Consulta los resultados de los sorteos del Zodiaco celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Zodiaco. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Zodiaco – últimos 60 días
Sorteo 1728 - Domingo 30 de Noviembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ACUARIO | 2556 | $7.000.000 |
| ESCORPION | 4324 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 9256 | $1.100.000 |
| TAURO | 9387 | $176.000 |
| SAGITARIO | 8180 | $176.000 |
| ARIES | 9071 | $88.000 |
| LEO | 4427 | $88.000 |
| SAGITARIO | 9619 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 2563 | $61.600 |
| ACUARIO | 6598 | $52.800 |
| ACUARIO | 9279 | $52.800 |
| LEO | 0309 | $44.000 |
| SAGITARIO | 6943 | $44.000 |
| ACUARIO | 9171 | $44.000 |
| CANCER | 8304 | $35.200 |
| SAGITARIO | 0765 | $35.200 |
| SAGITARIO | 3253 | $35.200 |
| ARIES | 1129 | $26.400 |
| SAGITARIO | 3970 | $26.400 |
| SAGITARIO | 5553 | $26.400 |
| SAGITARIO | 6792 | $26.400 |
| TAURO | 2551 | $17.600 |
| LIBRA | 1388 | $17.600 |
| SAGITARIO | 5610 | $17.600 |
| PISCIS | 9880 | $17.600 |
| LEO | 5749 | $13.200 |
| LEO | 6781 | $13.200 |
| LIBRA | 2138 | $13.200 |
| PISCIS | 1453 | $13.200 |
| TAURO | 4733 | $8.800 |
| GEMINIS | 5083 | $8.800 |
| CANCER | 1606 | $8.800 |
| ESCORPION | 6677 | $8.800 |
Sorteo 1727 - Domingo 23 de Noviembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 6050 | $11.000.000 |
| CANCER | 9025 | $1.500.000 |
| VIRGO | 1406 | $1.500.000 |
| TAURO | 8920 | $400.000 |
| PISCIS | 2327 | $400.000 |
| LIBRA | 4807 | $200.000 |
| ACUARIO | 5120 | $200.000 |
| LEO | 3202 | $140.000 |
| CAPRICORNIO | 1492 | $140.000 |
| CANCER | 0777 | $120.000 |
| VIRGO | 4273 | $120.000 |
| LEO | 1058 | $100.000 |
| VIRGO | 3842 | $100.000 |
| PISCIS | 8272 | $100.000 |
| CANCER | 0655 | $80.000 |
| CANCER | 8373 | $80.000 |
| ESCORPION | 1393 | $80.000 |
| CANCER | 5884 | $60.000 |
| LEO | 4950 | $60.000 |
| VIRGO | 3789 | $60.000 |
| PISCIS | 3564 | $60.000 |
| LIBRA | 3142 | $40.000 |
| LIBRA | 3345 | $40.000 |
| ESCORPION | 5279 | $40.000 |
| PISCIS | 2353 | $40.000 |
| ARIES | 2954 | $30.000 |
| CANCER | 9042 | $30.000 |
| PISCIS | 5606 | $30.000 |
| PISCIS | 5977 | $30.000 |
| ARIES | 7172 | $20.000 |
| TAURO | 8604 | $20.000 |
| LIBRA | 0819 | $20.000 |
| LIBRA | 7269 | $20.000 |
Sorteo 1726 - Domingo 16 de Noviembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 8257 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 8007 | $1.100.000 |
| PISCIS | 3143 | $1.100.000 |
| VIRGO | 8835 | $176.000 |
| PISCIS | 3487 | $176.000 |
| LEO | 5904 | $88.000 |
| ACUARIO | 1863 | $88.000 |
| LIBRA | 6847 | $61.600 |
| PISCIS | 3798 | $61.600 |
| TAURO | 3886 | $52.800 |
| ACUARIO | 2533 | $52.800 |
| TAURO | 8184 | $44.000 |
| LIBRA | 1754 | $44.000 |
| SAGITARIO | 0144 | $44.000 |
| ARIES | 3546 | $35.200 |
| CANCER | 5630 | $35.200 |
| LIBRA | 4087 | $35.200 |
| CANCER | 1033 | $26.400 |
| CANCER | 7136 | $26.400 |
| VIRGO | 0511 | $26.400 |
| ESCORPION | 3912 | $26.400 |
| TAURO | 7059 | $17.600 |
| ESCORPION | 4733 | $17.600 |
| SAGITARIO | 5926 | $17.600 |
| ACUARIO | 8200 | $17.600 |
| GEMINIS | 8052 | $13.200 |
| LEO | 6405 | $13.200 |
| LIBRA | 7470 | $13.200 |
| LIBRA | 8671 | $13.200 |
| GEMINIS | 3136 | $8.800 |
| CANCER | 4826 | $8.800 |
| LEO | 1536 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 9602 | $8.800 |
Sorteo 1725 - Domingo 09 de Noviembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CAPRICORNIO | 0290 | $7.000.000 |
| LIBRA | 1164 | $1.100.000 |
| ACUARIO | 4902 | $1.100.000 |
| LIBRA | 4812 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 2053 | $176.000 |
| LEO | 5830 | $88.000 |
| LEO | 8211 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 5234 | $61.600 |
| ACUARIO | 5713 | $61.600 |
| ARIES | 2808 | $52.800 |
| GEMINIS | 4395 | $52.800 |
| GEMINIS | 3283 | $44.000 |
| GEMINIS | 5562 | $44.000 |
| LIBRA | 5460 | $44.000 |
| TAURO | 6096 | $35.200 |
| CANCER | 8142 | $35.200 |
| PISCIS | 2663 | $35.200 |
| LEO | 0889 | $26.400 |
| LEO | 2031 | $26.400 |
| SAGITARIO | 5294 | $26.400 |
| ACUARIO | 0831 | $26.400 |
| GEMINIS | 4397 | $17.600 |
| GEMINIS | 5148 | $17.600 |
| ESCORPION | 2189 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 6299 | $17.600 |
| TAURO | 2791 | $13.200 |
| GEMINIS | 1794 | $13.200 |
| LIBRA | 0562 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 7706 | $13.200 |
| ARIES | 5286 | $8.800 |
| TAURO | 1462 | $8.800 |
| LEO | 3377 | $8.800 |
| PISCIS | 7331 | $8.800 |
Sorteo 1724 - Domingo 26 de Octubre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| TAURO | 0358 | $11.000.000 |
| LEO | 8665 | $1.500.000 |
| CAPRICORNIO | 5124 | $1.500.000 |
| TAURO | 6607 | $400.000 |
| LIBRA | 8753 | $400.000 |
| ARIES | 6822 | $200.000 |
| ARIES | 8463 | $200.000 |
| SAGITARIO | 0630 | $140.000 |
| SAGITARIO | 6830 | $140.000 |
| TAURO | 0702 | $120.000 |
| VIRGO | 4829 | $120.000 |
| ARIES | 5696 | $100.000 |
| GEMINIS | 6101 | $100.000 |
| ESCORPION | 0235 | $100.000 |
| VIRGO | 1408 | $80.000 |
| VIRGO | 5056 | $80.000 |
| PISCIS | 0633 | $80.000 |
| TAURO | 2808 | $60.000 |
| TAURO | 9814 | $60.000 |
| CANCER | 9420 | $60.000 |
| LIBRA | 7038 | $60.000 |
| TAURO | 6061 | $40.000 |
| GEMINIS | 0081 | $40.000 |
| ESCORPION | 1572 | $40.000 |
| PISCIS | 5666 | $40.000 |
| GEMINIS | 1922 | $30.000 |
| LIBRA | 5517 | $30.000 |
| ACUARIO | 5925 | $30.000 |
| ACUARIO | 6719 | $30.000 |
| GEMINIS | 1013 | $20.000 |
| CANCER | 2682 | $20.000 |
| CANCER | 9831 | $20.000 |
| SAGITARIO | 4583 | $20.000 |
Sorteo 1723 - Domingo 19 de Octubre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| VIRGO | 2872 | $7.000.000 |
| CAPRICORNIO | 8953 | $1.100.000 |
| PISCIS | 1417 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 2835 | $176.000 |
| SAGITARIO | 3360 | $176.000 |
| GEMINIS | 3661 | $88.000 |
| ESCORPION | 1166 | $88.000 |
| VIRGO | 9130 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 4380 | $61.600 |
| TAURO | 8717 | $52.800 |
| VIRGO | 0818 | $52.800 |
| CANCER | 9091 | $44.000 |
| LEO | 9749 | $44.000 |
| PISCIS | 3740 | $44.000 |
| TAURO | 7729 | $35.200 |
| CANCER | 0647 | $35.200 |
| LIBRA | 6366 | $35.200 |
| TAURO | 0267 | $26.400 |
| ESCORPION | 6323 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 5433 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 6846 | $26.400 |
| ARIES | 4042 | $17.600 |
| GEMINIS | 5564 | $17.600 |
| GEMINIS | 8336 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 8491 | $17.600 |
| ARIES | 8933 | $13.200 |
| GEMINIS | 6838 | $13.200 |
| ESCORPION | 2031 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 8004 | $13.200 |
| GEMINIS | 6444 | $8.800 |
| LIBRA | 1499 | $8.800 |
| ACUARIO | 0859 | $8.800 |
| PISCIS | 8813 | $8.800 |
Sorteo 1722 - Domingo 12 de Octubre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 0473 | $7.000.000 |
| ARIES | 2857 | $1.100.000 |
| ARIES | 6091 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 6696 | $176.000 |
| PISCIS | 8783 | $176.000 |
| TAURO | 8993 | $88.000 |
| CANCER | 1517 | $88.000 |
| TAURO | 4545 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 9058 | $61.600 |
| LEO | 5466 | $52.800 |
| VIRGO | 3498 | $52.800 |
| VIRGO | 2277 | $44.000 |
| ESCORPION | 8350 | $44.000 |
| PISCIS | 8807 | $44.000 |
| CANCER | 6896 | $35.200 |
| LIBRA | 2439 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 3114 | $35.200 |
| TAURO | 1748 | $26.400 |
| CANCER | 2371 | $26.400 |
| SAGITARIO | 2900 | $26.400 |
| PISCIS | 0989 | $26.400 |
| ARIES | 2624 | $17.600 |
| ARIES | 4172 | $17.600 |
| GEMINIS | 6691 | $17.600 |
| GEMINIS | 9373 | $17.600 |
| CANCER | 2047 | $13.200 |
| ESCORPION | 6644 | $13.200 |
| SAGITARIO | 6052 | $13.200 |
| ACUARIO | 0030 | $13.200 |
| ESCORPION | 2160 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 5762 | $8.800 |
| ACUARIO | 6344 | $8.800 |
| ACUARIO | 7815 | $8.800 |
Sorteo 1721 - Domingo 05 de Octubre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| VIRGO | 6600 | $7.000.000 |
| ESCORPION | 2094 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 6627 | $1.100.000 |
| ESCORPION | 7426 | $176.000 |
| ACUARIO | 0807 | $176.000 |
| ARIES | 6097 | $88.000 |
| LEO | 4496 | $88.000 |
| ARIES | 7813 | $61.600 |
| LEO | 3435 | $61.600 |
| TAURO | 7803 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 0787 | $52.800 |
| TAURO | 8877 | $44.000 |
| LIBRA | 1333 | $44.000 |
| ACUARIO | 3774 | $44.000 |
| ARIES | 3949 | $35.200 |
| LIBRA | 6770 | $35.200 |
| PISCIS | 5015 | $35.200 |
| GEMINIS | 8094 | $26.400 |
| VIRGO | 2754 | $26.400 |
| VIRGO | 5219 | $26.400 |
| VIRGO | 9990 | $26.400 |
| GEMINIS | 1491 | $17.600 |
| LEO | 6417 | $17.600 |
| ESCORPION | 9063 | $17.600 |
| PISCIS | 7411 | $17.600 |
| ARIES | 7316 | $13.200 |
| TAURO | 5453 | $13.200 |
| SAGITARIO | 5288 | $13.200 |
| PISCIS | 0653 | $13.200 |
| VIRGO | 1201 | $8.800 |
| SAGITARIO | 3866 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 7435 | $8.800 |
| PISCIS | 7313 | $8.800 |
Sorteo 1720 - Domingo 28 de Septiembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 4792 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 3979 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 2704 | $1.100.000 |
| ARIES | 1446 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 4830 | $176.000 |
| LIBRA | 6223 | $88.000 |
| ESCORPION | 8635 | $88.000 |
| LEO | 1623 | $61.600 |
| ESCORPION | 8394 | $61.600 |
| ARIES | 9776 | $52.800 |
| TAURO | 3880 | $52.800 |
| ACUARIO | 5420 | $44.000 |
| PISCIS | 2471 | $44.000 |
| PISCIS | 9177 | $44.000 |
| ARIES | 2532 | $35.200 |
| LEO | 6328 | $35.200 |
| SAGITARIO | 3081 | $35.200 |
| CANCER | 8618 | $26.400 |
| LIBRA | 1037 | $26.400 |
| ESCORPION | 6848 | $26.400 |
| ACUARIO | 9235 | $26.400 |
| ARIES | 9399 | $17.600 |
| LEO | 4170 | $17.600 |
| LIBRA | 9179 | $17.600 |
| SAGITARIO | 1180 | $17.600 |
| TAURO | 1665 | $13.200 |
| TAURO | 8276 | $13.200 |
| LIBRA | 9597 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 5803 | $13.200 |
| GEMINIS | 9973 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 5482 | $8.800 |
| ACUARIO | 2321 | $8.800 |
| PISCIS | 0926 | $8.800 |

