Consulta los resultados de los sorteos del Zodiaco celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Zodiaco. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Zodiaco – últimos 60 días
Sorteo 1751 - Domingo 05 de Julio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ESCORPION | 0926 | $7.000.000 |
| CAPRICORNIO | 8285 | $1.100.000 |
| PISCIS | 2142 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 5140 | $176.000 |
| ACUARIO | 2517 | $176.000 |
| LEO | 1801 | $88.000 |
| SAGITARIO | 4047 | $88.000 |
| ESCORPION | 1525 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 8752 | $61.600 |
| TAURO | 4324 | $52.800 |
| LEO | 6436 | $52.800 |
| LEO | 7699 | $44.000 |
| LIBRA | 5796 | $44.000 |
| ESCORPION | 0927 | $44.000 |
| CANCER | 3391 | $35.200 |
| CANCER | 9576 | $35.200 |
| LIBRA | 1601 | $35.200 |
| GEMINIS | 2112 | $26.400 |
| CANCER | 8309 | $26.400 |
| VIRGO | 8097 | $26.400 |
| ESCORPION | 7537 | $26.400 |
| TAURO | 4841 | $17.600 |
| CANCER | 4265 | $17.600 |
| LEO | 9932 | $17.600 |
| ACUARIO | 7790 | $17.600 |
| GEMINIS | 7819 | $13.200 |
| CANCER | 5553 | $13.200 |
| LIBRA | 7971 | $13.200 |
| SAGITARIO | 2742 | $13.200 |
| TAURO | 7664 | $8.800 |
| TAURO | 9196 | $8.800 |
| CANCER | 5649 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 6182 | $8.800 |
Sorteo 1750 - Domingo 28 de Junio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 0490 | $11.000.000 |
| ARIES | 4323 | $1.500.000 |
| LEO | 8857 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 7832 | $400.000 |
| CANCER | 5577 | $400.000 |
| LIBRA | 2051 | $200.000 |
| PISCIS | 8657 | $200.000 |
| SAGITARIO | 2330 | $140.000 |
| SAGITARIO | 7308 | $140.000 |
| CAPRICORNIO | 0999 | $120.000 |
| PISCIS | 4180 | $120.000 |
| TAURO | 6183 | $100.000 |
| CAPRICORNIO | 3628 | $100.000 |
| CAPRICORNIO | 9872 | $100.000 |
| VIRGO | 2763 | $80.000 |
| PISCIS | 4687 | $80.000 |
| ARIES | 2795 | $60.000 |
| GEMINIS | 5579 | $60.000 |
| LIBRA | 4561 | $60.000 |
| ESCORPION | 1385 | $60.000 |
| TAURO | 9179 | $40.000 |
| ESCORPION | 6952 | $40.000 |
| ACUARIO | 6989 | $40.000 |
| PISCIS | 5667 | $40.000 |
| ARIES | 7524 | $30.000 |
| CANCER | 8032 | $30.000 |
| CANCER | 9020 | $30.000 |
| ACUARIO | 6860 | $30.000 |
| CANCER | 1050 | $20.000 |
| LIBRA | 7012 | $20.000 |
| ESCORPION | 4670 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 0457 | $20.000 |
Sorteo 1749 - Domingo 14 de Junio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LEO | 1605 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 9088 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 9189 | $1.100.000 |
| LIBRA | 5848 | $176.000 |
| SAGITARIO | 3775 | $176.000 |
| TAURO | 4588 | $88.000 |
| ESCORPION | 4896 | $88.000 |
| TAURO | 3511 | $61.600 |
| LIBRA | 2406 | $61.600 |
| ARIES | 2494 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 9057 | $52.800 |
| GEMINIS | 3189 | $44.000 |
| CANCER | 3318 | $44.000 |
| SAGITARIO | 9590 | $44.000 |
| ARIES | 2088 | $35.200 |
| ESCORPION | 9993 | $35.200 |
| ACUARIO | 3017 | $35.200 |
| TAURO | 4638 | $26.400 |
| LIBRA | 0085 | $26.400 |
| ESCORPION | 1944 | $26.400 |
| PISCIS | 3319 | $26.400 |
| ARIES | 2309 | $17.600 |
| CANCER | 6387 | $17.600 |
| SAGITARIO | 4404 | $17.600 |
| PISCIS | 2359 | $17.600 |
| GEMINIS | 3791 | $13.200 |
| LIBRA | 4787 | $13.200 |
| SAGITARIO | 8259 | $13.200 |
| PISCIS | 7472 | $13.200 |
| GEMINIS | 6233 | $8.800 |
| LIBRA | 2570 | $8.800 |
| LIBRA | 5869 | $8.800 |
| SAGITARIO | 8282 | $8.800 |
Sorteo 1748 - Domingo 07 de Junio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 0425 | $7.000.000 |
| CANCER | 3322 | $1.100.000 |
| ACUARIO | 2709 | $1.100.000 |
| VIRGO | 5461 | $176.000 |
| SAGITARIO | 1778 | $176.000 |
| SAGITARIO | 6458 | $88.000 |
| ACUARIO | 5738 | $88.000 |
| ARIES | 5936 | $61.600 |
| LEO | 1088 | $61.600 |
| GEMINIS | 6609 | $52.800 |
| SAGITARIO | 4048 | $52.800 |
| GEMINIS | 4387 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 6560 | $44.000 |
| PISCIS | 5520 | $44.000 |
| LIBRA | 3557 | $35.200 |
| ESCORPION | 9299 | $35.200 |
| PISCIS | 6444 | $35.200 |
| TAURO | 2978 | $26.400 |
| LEO | 4477 | $26.400 |
| ESCORPION | 8568 | $26.400 |
| ACUARIO | 4035 | $26.400 |
| GEMINIS | 5409 | $17.600 |
| VIRGO | 3399 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 2511 | $17.600 |
| ACUARIO | 8383 | $17.600 |
| LEO | 0623 | $13.200 |
| LEO | 3808 | $13.200 |
| VIRGO | 1382 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 4832 | $13.200 |
| VIRGO | 4150 | $8.800 |
| VIRGO | 5743 | $8.800 |
| VIRGO | 6936 | $8.800 |
| ESCORPION | 9287 | $8.800 |
Sorteo 1747 - Domingo 31 de Mayo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 3764 | $11.000.000 |
| GEMINIS | 5945 | $1.500.000 |
| SAGITARIO | 2403 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 0035 | $400.000 |
| VIRGO | 2148 | $400.000 |
| LEO | 1377 | $200.000 |
| LIBRA | 9891 | $200.000 |
| LEO | 9567 | $140.000 |
| ACUARIO | 6270 | $140.000 |
| CAPRICORNIO | 3665 | $120.000 |
| ACUARIO | 2938 | $120.000 |
| CANCER | 6582 | $100.000 |
| ACUARIO | 0821 | $100.000 |
| PISCIS | 6639 | $100.000 |
| ESCORPION | 0628 | $80.000 |
| PISCIS | 8818 | $80.000 |
| PISCIS | 8964 | $80.000 |
| GEMINIS | 8632 | $60.000 |
| VIRGO | 2103 | $60.000 |
| SAGITARIO | 2677 | $60.000 |
| SAGITARIO | 4016 | $60.000 |
| CANCER | 2636 | $40.000 |
| VIRGO | 0482 | $40.000 |
| SAGITARIO | 3700 | $40.000 |
| PISCIS | 1086 | $40.000 |
| CANCER | 6906 | $30.000 |
| LIBRA | 2941 | $30.000 |
| ESCORPION | 6003 | $30.000 |
| ESCORPION | 9327 | $30.000 |
| ARIES | 9025 | $20.000 |
| TAURO | 5793 | $20.000 |
| ACUARIO | 3200 | $20.000 |
| PISCIS | 7701 | $20.000 |
Sorteo 1746 - Domingo 24 de Mayo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 9076 | $7.000.000 |
| ARIES | 2481 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 7723 | $1.100.000 |
| TAURO | 3644 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 4458 | $176.000 |
| LEO | 9196 | $88.000 |
| ESCORPION | 9644 | $88.000 |
| ESCORPION | 2961 | $61.600 |
| ACUARIO | 1375 | $61.600 |
| LEO | 4840 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 4508 | $52.800 |
| TAURO | 0870 | $44.000 |
| ACUARIO | 5952 | $44.000 |
| PISCIS | 7851 | $44.000 |
| ESCORPION | 9786 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6353 | $35.200 |
| SAGITARIO | 7392 | $35.200 |
| GEMINIS | 4462 | $26.400 |
| GEMINIS | 8929 | $26.400 |
| VIRGO | 7572 | $26.400 |
| LIBRA | 3787 | $26.400 |
| ARIES | 2415 | $17.600 |
| TAURO | 5419 | $17.600 |
| GEMINIS | 3300 | $17.600 |
| VIRGO | 0723 | $17.600 |
| ARIES | 7263 | $13.200 |
| VIRGO | 0889 | $13.200 |
| LIBRA | 8035 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 1275 | $13.200 |
| TAURO | 2370 | $8.800 |
| LIBRA | 1129 | $8.800 |
| ESCORPION | 3612 | $8.800 |
| SAGITARIO | 7706 | $8.800 |
Sorteo 1745 - Domingo 17 de Mayo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ACUARIO | 0106 | $7.000.000 |
| ACUARIO | 4704 | $1.100.000 |
| PISCIS | 9433 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 8183 | $176.000 |
| PISCIS | 1917 | $176.000 |
| ESCORPION | 3343 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 2778 | $88.000 |
| LEO | 0849 | $61.600 |
| LEO | 1395 | $61.600 |
| CANCER | 9659 | $52.800 |
| ACUARIO | 9718 | $52.800 |
| TAURO | 7441 | $44.000 |
| LEO | 3390 | $44.000 |
| LEO | 3507 | $44.000 |
| VIRGO | 2172 | $35.200 |
| VIRGO | 3811 | $35.200 |
| ESCORPION | 7311 | $35.200 |
| ARIES | 0053 | $26.400 |
| TAURO | 7826 | $26.400 |
| LIBRA | 5425 | $26.400 |
| ACUARIO | 8859 | $26.400 |
| GEMINIS | 9752 | $17.600 |
| LEO | 1794 | $17.600 |
| ESCORPION | 0474 | $17.600 |
| ESCORPION | 3416 | $17.600 |
| GEMINIS | 9927 | $13.200 |
| VIRGO | 9964 | $13.200 |
| SAGITARIO | 1387 | $13.200 |
| PISCIS | 2524 | $13.200 |
| TAURO | 2094 | $8.800 |
| LEO | 3762 | $8.800 |
| ESCORPION | 8971 | $8.800 |
| ESCORPION | 9235 | $8.800 |
Sorteo 1744 - Domingo 03 de Mayo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| TAURO | 7881 | $7.000.000 |
| VIRGO | 8434 | $1.100.000 |
| LIBRA | 8295 | $1.100.000 |
| VIRGO | 9887 | $176.000 |
| LIBRA | 6367 | $176.000 |
| GEMINIS | 1131 | $88.000 |
| CANCER | 6558 | $88.000 |
| LIBRA | 5393 | $61.600 |
| LIBRA | 8479 | $61.600 |
| ESCORPION | 7566 | $52.800 |
| SAGITARIO | 9303 | $52.800 |
| GEMINIS | 7976 | $44.000 |
| LEO | 0789 | $44.000 |
| LEO | 9251 | $44.000 |
| ESCORPION | 3494 | $35.200 |
| PISCIS | 7065 | $35.200 |
| PISCIS | 9877 | $35.200 |
| ARIES | 1495 | $26.400 |
| GEMINIS | 4508 | $26.400 |
| VIRGO | 7187 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 9325 | $26.400 |
| GEMINIS | 9514 | $17.600 |
| LIBRA | 1558 | $17.600 |
| SAGITARIO | 4718 | $17.600 |
| PISCIS | 0322 | $17.600 |
| ARIES | 6027 | $13.200 |
| LIBRA | 1647 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 0229 | $13.200 |
| ACUARIO | 9337 | $13.200 |
| TAURO | 5001 | $8.800 |
| LEO | 3764 | $8.800 |
| VIRGO | 8056 | $8.800 |
| ACUARIO | 3834 | $8.800 |
Sorteo 1743 - Domingo 26 de Abril de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ESCORPION | 3746 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 8295 | $1.100.000 |
| PISCIS | 7910 | $1.100.000 |
| ARIES | 6870 | $176.000 |
| PISCIS | 6757 | $176.000 |
| LEO | 4574 | $88.000 |
| LIBRA | 8895 | $88.000 |
| ACUARIO | 1830 | $61.600 |
| ACUARIO | 5809 | $61.600 |
| ARIES | 6992 | $52.800 |
| SAGITARIO | 5427 | $52.800 |
| GEMINIS | 9311 | $44.000 |
| PISCIS | 4063 | $44.000 |
| PISCIS | 6585 | $44.000 |
| LEO | 8372 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 9276 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 9508 | $35.200 |
| LEO | 0751 | $26.400 |
| LIBRA | 5633 | $26.400 |
| ESCORPION | 3449 | $26.400 |
| ACUARIO | 4079 | $26.400 |
| ARIES | 4982 | $17.600 |
| LEO | 2567 | $17.600 |
| ESCORPION | 3436 | $17.600 |
| SAGITARIO | 7423 | $17.600 |
| GEMINIS | 7452 | $13.200 |
| CANCER | 9914 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 4960 | $13.200 |
| ACUARIO | 5831 | $13.200 |
| LEO | 3321 | $8.800 |
| VIRGO | 7482 | $8.800 |
| VIRGO | 7835 | $8.800 |
| ESCORPION | 5242 | $8.800 |

