Consulta todos los resultados del Sorteo Zodiaco del año 2026. Revisa la lista de resultados para ver si tus números coinciden con alguno de los premios entregados y averigua si fuiste uno de los afortunados ganadores.
Resultados del Sorteo Zodiaco 2026
Sorteo 1744 - Domingo 03 de Mayo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| TAURO | 7881 | $7.000.000 |
| VIRGO | 8434 | $1.100.000 |
| LIBRA | 8295 | $1.100.000 |
| VIRGO | 9887 | $176.000 |
| LIBRA | 6367 | $176.000 |
| GEMINIS | 1131 | $88.000 |
| CANCER | 6558 | $88.000 |
| LIBRA | 5393 | $61.600 |
| LIBRA | 8479 | $61.600 |
| ESCORPION | 7566 | $52.800 |
| SAGITARIO | 9303 | $52.800 |
| GEMINIS | 7976 | $44.000 |
| LEO | 0789 | $44.000 |
| LEO | 9251 | $44.000 |
| ESCORPION | 3494 | $35.200 |
| PISCIS | 7065 | $35.200 |
| PISCIS | 9877 | $35.200 |
| ARIES | 1495 | $26.400 |
| GEMINIS | 4508 | $26.400 |
| VIRGO | 7187 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 9325 | $26.400 |
| GEMINIS | 9514 | $17.600 |
| LIBRA | 1558 | $17.600 |
| SAGITARIO | 4718 | $17.600 |
| PISCIS | 0322 | $17.600 |
| ARIES | 6027 | $13.200 |
| LIBRA | 1647 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 0229 | $13.200 |
| ACUARIO | 9337 | $13.200 |
| TAURO | 5001 | $8.800 |
| LEO | 3764 | $8.800 |
| VIRGO | 8056 | $8.800 |
| ACUARIO | 3834 | $8.800 |
Sorteo 1743 - Domingo 26 de Abril de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ESCORPION | 3746 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 8295 | $1.100.000 |
| PISCIS | 7910 | $1.100.000 |
| ARIES | 6870 | $176.000 |
| PISCIS | 6757 | $176.000 |
| LEO | 4574 | $88.000 |
| LIBRA | 8895 | $88.000 |
| ACUARIO | 1830 | $61.600 |
| ACUARIO | 5809 | $61.600 |
| ARIES | 6992 | $52.800 |
| SAGITARIO | 5427 | $52.800 |
| GEMINIS | 9311 | $44.000 |
| PISCIS | 4063 | $44.000 |
| PISCIS | 6585 | $44.000 |
| LEO | 8372 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 9276 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 9508 | $35.200 |
| LEO | 0751 | $26.400 |
| LIBRA | 5633 | $26.400 |
| ESCORPION | 3449 | $26.400 |
| ACUARIO | 4079 | $26.400 |
| ARIES | 4982 | $17.600 |
| LEO | 2567 | $17.600 |
| ESCORPION | 3436 | $17.600 |
| SAGITARIO | 7423 | $17.600 |
| GEMINIS | 7452 | $13.200 |
| CANCER | 9914 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 4960 | $13.200 |
| ACUARIO | 5831 | $13.200 |
| LEO | 3321 | $8.800 |
| VIRGO | 7482 | $8.800 |
| VIRGO | 7835 | $8.800 |
| ESCORPION | 5242 | $8.800 |
Sorteo 1742 - Domingo 19 de Abril de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 9543 | $11.000.000 |
| GEMINIS | 1730 | $1.500.000 |
| LIBRA | 3841 | $1.500.000 |
| ARIES | 0356 | $400.000 |
| ESCORPION | 8857 | $400.000 |
| SAGITARIO | 4120 | $200.000 |
| CAPRICORNIO | 2231 | $200.000 |
| LIBRA | 8180 | $140.000 |
| ACUARIO | 3170 | $140.000 |
| ARIES | 4838 | $120.000 |
| VIRGO | 5086 | $120.000 |
| TAURO | 8252 | $100.000 |
| CANCER | 6965 | $100.000 |
| ARIES | 5996 | $80.000 |
| VIRGO | 0010 | $80.000 |
| VIRGO | 5861 | $80.000 |
| GEMINIS | 2069 | $60.000 |
| ACUARIO | 9420 | $60.000 |
| PISCIS | 6730 | $60.000 |
| PISCIS | 8441 | $60.000 |
| TAURO | 3649 | $40.000 |
| CAPRICORNIO | 2158 | $40.000 |
| PISCIS | 0073 | $40.000 |
| PISCIS | 7386 | $40.000 |
| GEMINIS | 1855 | $30.000 |
| VIRGO | 4676 | $30.000 |
| VIRGO | 9275 | $30.000 |
| LIBRA | 8592 | $30.000 |
| CANCER | 9199 | $20.000 |
| LEO | 8398 | $20.000 |
| ESCORPION | 5457 | $20.000 |
| SAGITARIO | 8964 | $20.000 |
Sorteo 1741 - Domingo 12 de Abril de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| SAGITARIO | 1653 | $7.000.000 |
| ARIES | 8979 | $1.100.000 |
| CANCER | 4088 | $1.100.000 |
| TAURO | 8218 | $176.000 |
| ESCORPION | 9134 | $176.000 |
| VIRGO | 4777 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 8549 | $88.000 |
| LEO | 6262 | $61.600 |
| PISCIS | 3170 | $61.600 |
| CANCER | 7535 | $52.800 |
| ESCORPION | 0697 | $52.800 |
| LEO | 2428 | $44.000 |
| ESCORPION | 4283 | $44.000 |
| SAGITARIO | 1655 | $44.000 |
| CANCER | 2980 | $35.200 |
| SAGITARIO | 8879 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 3800 | $35.200 |
| ARIES | 4004 | $26.400 |
| ARIES | 4623 | $26.400 |
| ESCORPION | 6309 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 3822 | $26.400 |
| TAURO | 0957 | $17.600 |
| VIRGO | 3563 | $17.600 |
| ESCORPION | 2933 | $17.600 |
| PISCIS | 5302 | $17.600 |
| GEMINIS | 2549 | $13.200 |
| GEMINIS | 5714 | $13.200 |
| CANCER | 8152 | $13.200 |
| LEO | 1984 | $13.200 |
| GEMINIS | 1031 | $8.800 |
| LEO | 3163 | $8.800 |
| VIRGO | 1648 | $8.800 |
| LIBRA | 9354 | $8.800 |
Sorteo 1740 - Domingo 29 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LEO | 0585 | $11.000.000 |
| LIBRA | 0526 | $1.500.000 |
| ESCORPION | 4794 | $1.500.000 |
| ARIES | 2582 | $400.000 |
| VIRGO | 6928 | $400.000 |
| TAURO | 5749 | $200.000 |
| GEMINIS | 6377 | $200.000 |
| ARIES | 7194 | $140.000 |
| CANCER | 6829 | $140.000 |
| ARIES | 7844 | $120.000 |
| GEMINIS | 2392 | $120.000 |
| LIBRA | 0554 | $100.000 |
| ACUARIO | 8613 | $100.000 |
| PISCIS | 4762 | $100.000 |
| GEMINIS | 3250 | $80.000 |
| ESCORPION | 7050 | $80.000 |
| CAPRICORNIO | 9744 | $80.000 |
| LEO | 9675 | $60.000 |
| SAGITARIO | 9040 | $60.000 |
| CAPRICORNIO | 7726 | $60.000 |
| ACUARIO | 1343 | $60.000 |
| CANCER | 0530 | $40.000 |
| LEO | 4288 | $40.000 |
| ESCORPION | 4090 | $40.000 |
| SAGITARIO | 0472 | $40.000 |
| TAURO | 0293 | $30.000 |
| LEO | 6484 | $30.000 |
| VIRGO | 5655 | $30.000 |
| ESCORPION | 0553 | $30.000 |
| GEMINIS | 0776 | $20.000 |
| CANCER | 0017 | $20.000 |
| ESCORPION | 5730 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 5109 | $20.000 |
Sorteo 1739 - Domingo 22 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| TAURO | 6578 | $7.000.000 |
| ESCORPION | 9125 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 1561 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 7925 | $176.000 |
| CANCER | 0946 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 4770 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 6294 | $88.000 |
| TAURO | 3905 | $61.600 |
| CANCER | 6892 | $61.600 |
| GEMINIS | 2772 | $52.800 |
| CANCER | 1435 | $52.800 |
| GEMINIS | 7315 | $44.000 |
| VIRGO | 0354 | $44.000 |
| SAGITARIO | 0895 | $44.000 |
| ARIES | 1974 | $35.200 |
| GEMINIS | 2746 | $35.200 |
| ACUARIO | 0360 | $35.200 |
| VIRGO | 3676 | $26.400 |
| SAGITARIO | 7284 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 9770 | $26.400 |
| PISCIS | 5310 | $26.400 |
| TAURO | 4348 | $17.600 |
| VIRGO | 4081 | $17.600 |
| PISCIS | 2154 | $17.600 |
| PISCIS | 7494 | $17.600 |
| TAURO | 9134 | $13.200 |
| VIRGO | 4129 | $13.200 |
| PISCIS | 2205 | $13.200 |
| PISCIS | 9918 | $13.200 |
| TAURO | 8791 | $8.800 |
| SAGITARIO | 7595 | $8.800 |
| SAGITARIO | 9709 | $8.800 |
| PISCIS | 4432 | $8.800 |
Sorteo 1738 - Domingo 15 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 8115 | $7.000.000 |
| ARIES | 6796 | $1.100.000 |
| ACUARIO | 8773 | $1.100.000 |
| CANCER | 1663 | $176.000 |
| PISCIS | 6038 | $176.000 |
| TAURO | 5521 | $88.000 |
| GEMINIS | 0633 | $88.000 |
| TAURO | 0305 | $61.600 |
| LEO | 0726 | $61.600 |
| ARIES | 8878 | $52.800 |
| CANCER | 1504 | $52.800 |
| LEO | 6018 | $44.000 |
| VIRGO | 5424 | $44.000 |
| PISCIS | 9537 | $44.000 |
| GEMINIS | 6226 | $35.200 |
| LEO | 2125 | $35.200 |
| VIRGO | 3435 | $35.200 |
| GEMINIS | 7362 | $26.400 |
| GEMINIS | 8821 | $26.400 |
| VIRGO | 3490 | $26.400 |
| ACUARIO | 3763 | $26.400 |
| ARIES | 0710 | $17.600 |
| TAURO | 9736 | $17.600 |
| LEO | 5654 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 4115 | $17.600 |
| GEMINIS | 7808 | $13.200 |
| LEO | 2279 | $13.200 |
| PISCIS | 7987 | $13.200 |
| PISCIS | 9186 | $13.200 |
| ARIES | 0371 | $8.800 |
| ARIES | 8384 | $8.800 |
| GEMINIS | 7153 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 3600 | $8.800 |
Sorteo 1737 - Domingo 08 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 6427 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 1556 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 9032 | $1.100.000 |
| LEO | 7074 | $176.000 |
| LIBRA | 6233 | $176.000 |
| TAURO | 0118 | $88.000 |
| VIRGO | 5610 | $88.000 |
| PISCIS | 2792 | $61.600 |
| PISCIS | 8390 | $61.600 |
| CANCER | 4647 | $52.800 |
| SAGITARIO | 1173 | $52.800 |
| VIRGO | 5852 | $44.000 |
| ACUARIO | 6631 | $44.000 |
| PISCIS | 9525 | $44.000 |
| ESCORPION | 3266 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6226 | $35.200 |
| SAGITARIO | 8033 | $35.200 |
| CANCER | 4957 | $26.400 |
| VIRGO | 6267 | $26.400 |
| VIRGO | 7492 | $26.400 |
| LIBRA | 3593 | $26.400 |
| ESCORPION | 2422 | $17.600 |
| SAGITARIO | 8405 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 3058 | $17.600 |
| PISCIS | 4203 | $17.600 |
| ARIES | 5781 | $13.200 |
| ARIES | 8452 | $13.200 |
| LIBRA | 3611 | $13.200 |
| LIBRA | 5516 | $13.200 |
| TAURO | 7524 | $8.800 |
| CANCER | 7748 | $8.800 |
| ACUARIO | 3507 | $8.800 |
| PISCIS | 9942 | $8.800 |
Sorteo 1736 - Domingo 01 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 0786 | $7.000.000 |
| SAGITARIO | 4843 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 5599 | $1.100.000 |
| CANCER | 0378 | $176.000 |
| ESCORPION | 4634 | $176.000 |
| ARIES | 1743 | $88.000 |
| ACUARIO | 8318 | $88.000 |
| GEMINIS | 7328 | $61.600 |
| SAGITARIO | 6544 | $61.600 |
| LIBRA | 0879 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 4571 | $52.800 |
| LIBRA | 7047 | $44.000 |
| ESCORPION | 5991 | $44.000 |
| SAGITARIO | 8412 | $44.000 |
| CANCER | 9562 | $35.200 |
| ESCORPION | 7140 | $35.200 |
| PISCIS | 9870 | $35.200 |
| TAURO | 5010 | $26.400 |
| GEMINIS | 4978 | $26.400 |
| LEO | 9499 | $26.400 |
| LIBRA | 8886 | $26.400 |
| TAURO | 6053 | $17.600 |
| LEO | 1111 | $17.600 |
| ESCORPION | 7315 | $17.600 |
| SAGITARIO | 8552 | $17.600 |
| VIRGO | 2021 | $13.200 |
| VIRGO | 4621 | $13.200 |
| LIBRA | 0572 | $13.200 |
| ACUARIO | 3317 | $13.200 |
| CANCER | 6047 | $8.800 |
| VIRGO | 8896 | $8.800 |
| ESCORPION | 0487 | $8.800 |
| ACUARIO | 5283 | $8.800 |
Sorteo 1735 - Domingo 25 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 0786 | $11.000.000 |
| ESCORPION | 6795 | $1.500.000 |
| PISCIS | 6082 | $1.500.000 |
| ESCORPION | 4376 | $400.000 |
| ESCORPION | 8543 | $400.000 |
| LEO | 8873 | $200.000 |
| ACUARIO | 3313 | $200.000 |
| ARIES | 4679 | $140.000 |
| PISCIS | 0372 | $140.000 |
| VIRGO | 5975 | $120.000 |
| CAPRICORNIO | 5069 | $120.000 |
| GEMINIS | 6416 | $100.000 |
| PISCIS | 5029 | $100.000 |
| ARIES | 0810 | $80.000 |
| ACUARIO | 1970 | $80.000 |
| GEMINIS | 8633 | $60.000 |
| LIBRA | 8258 | $60.000 |
| ESCORPION | 8846 | $60.000 |
| ACUARIO | 6555 | $60.000 |
| TAURO | 4889 | $40.000 |
| CANCER | 1049 | $40.000 |
| ESCORPION | 6204 | $40.000 |
| ACUARIO | 6709 | $40.000 |
| ARIES | 9632 | $30.000 |
| LEO | 4092 | $30.000 |
| VIRGO | 4616 | $30.000 |
| SAGITARIO | 4542 | $30.000 |
| VIRGO | 2360 | $20.000 |
| VIRGO | 7002 | $20.000 |
| LIBRA | 0088 | $20.000 |
| ACUARIO | 3653 | $20.000 |
Sorteo 1734 - Domingo 08 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| PISCIS | 6040 | $7.000.000 |
| ARIES | 6018 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 6005 | $1.100.000 |
| LIBRA | 1422 | $176.000 |
| PISCIS | 6136 | $176.000 |
| CANCER | 5266 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 4609 | $88.000 |
| CANCER | 5002 | $61.600 |
| VIRGO | 4552 | $61.600 |
| VIRGO | 6370 | $52.800 |
| LIBRA | 0056 | $52.800 |
| GEMINIS | 1258 | $44.000 |
| GEMINIS | 3730 | $44.000 |
| CANCER | 8140 | $44.000 |
| TAURO | 5722 | $35.200 |
| CANCER | 6648 | $35.200 |
| PISCIS | 5960 | $35.200 |
| GEMINIS | 6079 | $26.400 |
| LIBRA | 2294 | $26.400 |
| ESCORPION | 5033 | $26.400 |
| ESCORPION | 7999 | $26.400 |
| CANCER | 9673 | $17.600 |
| VIRGO | 9283 | $17.600 |
| SAGITARIO | 9074 | $17.600 |
| ACUARIO | 4310 | $17.600 |
| ARIES | 4132 | $13.200 |
| CANCER | 2705 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 3695 | $13.200 |
| ACUARIO | 5600 | $13.200 |
| ARIES | 5917 | $8.800 |
| LEO | 3754 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 9804 | $8.800 |
| PISCIS | 7430 | $8.800 |
Sorteo 1733 - Domingo 01 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 5175 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 9584 | $1.100.000 |
| PISCIS | 8265 | $1.100.000 |
| TAURO | 9960 | $176.000 |
| GEMINIS | 3920 | $176.000 |
| ESCORPION | 5866 | $88.000 |
| ACUARIO | 0615 | $88.000 |
| TAURO | 4550 | $61.600 |
| ESCORPION | 5720 | $61.600 |
| VIRGO | 4733 | $52.800 |
| PISCIS | 1055 | $52.800 |
| ARIES | 1967 | $44.000 |
| ARIES | 8743 | $44.000 |
| GEMINIS | 5176 | $44.000 |
| PISCIS | 8830 | $44.000 |
| ESCORPION | 1326 | $35.200 |
| ACUARIO | 6144 | $35.200 |
| PISCIS | 9031 | $35.200 |
| ARIES | 2917 | $26.400 |
| TAURO | 0454 | $26.400 |
| CANCER | 9469 | $26.400 |
| LIBRA | 4679 | $26.400 |
| ARIES | 2982 | $17.600 |
| CANCER | 3062 | $17.600 |
| VIRGO | 3913 | $17.600 |
| ESCORPION | 1660 | $17.600 |
| ARIES | 0075 | $13.200 |
| GEMINIS | 2076 | $13.200 |
| GEMINIS | 3303 | $13.200 |
| LIBRA | 6933 | $13.200 |
| ARIES | 7706 | $8.800 |
| LEO | 4178 | $8.800 |
| VIRGO | 3783 | $8.800 |
| SAGITARIO | 2131 | $8.800 |
Sorteo 1732 - Domingo 25 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 4756 | $7.000.000 |
| CANCER | 3250 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 5990 | $1.100.000 |
| TAURO | 2662 | $176.000 |
| ACUARIO | 7466 | $176.000 |
| SAGITARIO | 1545 | $88.000 |
| SAGITARIO | 8801 | $88.000 |
| VIRGO | 3309 | $61.600 |
| LIBRA | 7492 | $61.600 |
| VIRGO | 1737 | $52.800 |
| ESCORPION | 9948 | $52.800 |
| ARIES | 1509 | $44.000 |
| GEMINIS | 8469 | $44.000 |
| VIRGO | 9387 | $44.000 |
| LIBRA | 0241 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6123 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 7955 | $35.200 |
| TAURO | 3823 | $26.400 |
| TAURO | 6127 | $26.400 |
| GEMINIS | 7788 | $26.400 |
| SAGITARIO | 1025 | $26.400 |
| ARIES | 3779 | $17.600 |
| TAURO | 8302 | $17.600 |
| ESCORPION | 8782 | $17.600 |
| PISCIS | 0308 | $17.600 |
| ARIES | 2586 | $13.200 |
| VIRGO | 4287 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 8358 | $13.200 |
| PISCIS | 9783 | $13.200 |
| GEMINIS | 2412 | $8.800 |
| GEMINIS | 4392 | $8.800 |
| VIRGO | 3853 | $8.800 |
| ESCORPION | 3596 | $8.800 |
Sorteo 1731 - Domingo 18 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 7455 | $7.000.000 |
| TAURO | 4387 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 6779 | $1.100.000 |
| TAURO | 5957 | $176.000 |
| GEMINIS | 9360 | $176.000 |
| TAURO | 0441 | $88.000 |
| VIRGO | 4027 | $88.000 |
| CANCER | 4023 | $61.600 |
| ESCORPION | 9702 | $61.600 |
| LIBRA | 0738 | $52.800 |
| ACUARIO | 0583 | $52.800 |
| GEMINIS | 4145 | $44.000 |
| VIRGO | 6784 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 2340 | $44.000 |
| LEO | 6321 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6268 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 2960 | $35.200 |
| LEO | 2385 | $26.400 |
| LEO | 3114 | $26.400 |
| LIBRA | 3107 | $26.400 |
| PISCIS | 3739 | $26.400 |
| CANCER | 5052 | $17.600 |
| CANCER | 8348 | $17.600 |
| LEO | 7641 | $17.600 |
| VIRGO | 3893 | $17.600 |
| ARIES | 9832 | $13.200 |
| SAGITARIO | 2230 | $13.200 |
| SAGITARIO | 3503 | $13.200 |
| PISCIS | 1789 | $13.200 |
| ARIES | 8038 | $8.800 |
| ESCORPION | 0424 | $8.800 |
| SAGITARIO | 1617 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 9578 | $8.800 |
Sorteo 1730 - Domingo 11 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| SAGITARIO | 9317 | $11.000.000 |
| TAURO | 1974 | $1.500.000 |
| PISCIS | 1557 | $1.500.000 |
| TAURO | 8605 | $400.000 |
| PISCIS | 2796 | $400.000 |
| TAURO | 0411 | $200.000 |
| ESCORPION | 7929 | $200.000 |
| CANCER | 7632 | $140.000 |
| VIRGO | 0325 | $140.000 |
| TAURO | 0370 | $120.000 |
| LEO | 1647 | $120.000 |
| SAGITARIO | 4438 | $100.000 |
| ACUARIO | 0898 | $100.000 |
| PISCIS | 3330 | $100.000 |
| TAURO | 1979 | $80.000 |
| LIBRA | 8035 | $80.000 |
| PISCIS | 5783 | $80.000 |
| TAURO | 7792 | $60.000 |
| CANCER | 6579 | $60.000 |
| CANCER | 9967 | $60.000 |
| LIBRA | 1162 | $60.000 |
| ARIES | 6915 | $40.000 |
| ARIES | 8013 | $40.000 |
| CAPRICORNIO | 1186 | $40.000 |
| ACUARIO | 2182 | $40.000 |
| CANCER | 7648 | $30.000 |
| VIRGO | 4107 | $30.000 |
| VIRGO | 9304 | $30.000 |
| PISCIS | 8487 | $30.000 |
| LEO | 6846 | $20.000 |
| ESCORPION | 6556 | $20.000 |
| ACUARIO | 1686 | $20.000 |
| PISCIS | 7725 | $20.000 |

