Consulta los resultados de los sorteos del Zodiaco celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Zodiaco. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Zodiaco – últimos 60 días
Sorteo 1736 - Domingo 01 de Marzo de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 0786 | $7.000.000 |
| SAGITARIO | 4843 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 5599 | $1.100.000 |
| CANCER | 0378 | $176.000 |
| ESCORPION | 4634 | $176.000 |
| ARIES | 1743 | $88.000 |
| ACUARIO | 8318 | $88.000 |
| GEMINIS | 7328 | $61.600 |
| SAGITARIO | 6544 | $61.600 |
| LIBRA | 0879 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 4571 | $52.800 |
| LIBRA | 7047 | $44.000 |
| ESCORPION | 5991 | $44.000 |
| SAGITARIO | 8412 | $44.000 |
| CANCER | 9562 | $35.200 |
| ESCORPION | 7140 | $35.200 |
| PISCIS | 9870 | $35.200 |
| TAURO | 5010 | $26.400 |
| GEMINIS | 4978 | $26.400 |
| LEO | 9499 | $26.400 |
| LIBRA | 8886 | $26.400 |
| TAURO | 6053 | $17.600 |
| LEO | 1111 | $17.600 |
| ESCORPION | 7315 | $17.600 |
| SAGITARIO | 8552 | $17.600 |
| VIRGO | 2021 | $13.200 |
| VIRGO | 4621 | $13.200 |
| LIBRA | 0572 | $13.200 |
| ACUARIO | 3317 | $13.200 |
| CANCER | 6047 | $8.800 |
| VIRGO | 8896 | $8.800 |
| ESCORPION | 0487 | $8.800 |
| ACUARIO | 5283 | $8.800 |
Sorteo 1735 - Domingo 25 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 0786 | $11.000.000 |
| ESCORPION | 6795 | $1.500.000 |
| PISCIS | 6082 | $1.500.000 |
| ESCORPION | 4376 | $400.000 |
| ESCORPION | 8543 | $400.000 |
| LEO | 8873 | $200.000 |
| ACUARIO | 3313 | $200.000 |
| ARIES | 4679 | $140.000 |
| PISCIS | 0372 | $140.000 |
| VIRGO | 5975 | $120.000 |
| CAPRICORNIO | 5069 | $120.000 |
| GEMINIS | 6416 | $100.000 |
| PISCIS | 5029 | $100.000 |
| ARIES | 0810 | $80.000 |
| ACUARIO | 1970 | $80.000 |
| GEMINIS | 8633 | $60.000 |
| LIBRA | 8258 | $60.000 |
| ESCORPION | 8846 | $60.000 |
| ACUARIO | 6555 | $60.000 |
| TAURO | 4889 | $40.000 |
| CANCER | 1049 | $40.000 |
| ESCORPION | 6204 | $40.000 |
| ACUARIO | 6709 | $40.000 |
| ARIES | 9632 | $30.000 |
| LEO | 4092 | $30.000 |
| VIRGO | 4616 | $30.000 |
| SAGITARIO | 4542 | $30.000 |
| VIRGO | 2360 | $20.000 |
| VIRGO | 7002 | $20.000 |
| LIBRA | 0088 | $20.000 |
| ACUARIO | 3653 | $20.000 |
Sorteo 1734 - Domingo 08 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| PISCIS | 6040 | $7.000.000 |
| ARIES | 6018 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 6005 | $1.100.000 |
| LIBRA | 1422 | $176.000 |
| PISCIS | 6136 | $176.000 |
| CANCER | 5266 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 4609 | $88.000 |
| CANCER | 5002 | $61.600 |
| VIRGO | 4552 | $61.600 |
| VIRGO | 6370 | $52.800 |
| LIBRA | 0056 | $52.800 |
| GEMINIS | 1258 | $44.000 |
| GEMINIS | 3730 | $44.000 |
| CANCER | 8140 | $44.000 |
| TAURO | 5722 | $35.200 |
| CANCER | 6648 | $35.200 |
| PISCIS | 5960 | $35.200 |
| GEMINIS | 6079 | $26.400 |
| LIBRA | 2294 | $26.400 |
| ESCORPION | 5033 | $26.400 |
| ESCORPION | 7999 | $26.400 |
| CANCER | 9673 | $17.600 |
| VIRGO | 9283 | $17.600 |
| SAGITARIO | 9074 | $17.600 |
| ACUARIO | 4310 | $17.600 |
| ARIES | 4132 | $13.200 |
| CANCER | 2705 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 3695 | $13.200 |
| ACUARIO | 5600 | $13.200 |
| ARIES | 5917 | $8.800 |
| LEO | 3754 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 9804 | $8.800 |
| PISCIS | 7430 | $8.800 |
Sorteo 1733 - Domingo 01 de Febrero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 5175 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 9584 | $1.100.000 |
| PISCIS | 8265 | $1.100.000 |
| TAURO | 9960 | $176.000 |
| GEMINIS | 3920 | $176.000 |
| ESCORPION | 5866 | $88.000 |
| ACUARIO | 0615 | $88.000 |
| TAURO | 4550 | $61.600 |
| ESCORPION | 5720 | $61.600 |
| VIRGO | 4733 | $52.800 |
| PISCIS | 1055 | $52.800 |
| ARIES | 1967 | $44.000 |
| ARIES | 8743 | $44.000 |
| GEMINIS | 5176 | $44.000 |
| PISCIS | 8830 | $44.000 |
| ESCORPION | 1326 | $35.200 |
| ACUARIO | 6144 | $35.200 |
| PISCIS | 9031 | $35.200 |
| ARIES | 2917 | $26.400 |
| TAURO | 0454 | $26.400 |
| CANCER | 9469 | $26.400 |
| LIBRA | 4679 | $26.400 |
| ARIES | 2982 | $17.600 |
| CANCER | 3062 | $17.600 |
| VIRGO | 3913 | $17.600 |
| ESCORPION | 1660 | $17.600 |
| ARIES | 0075 | $13.200 |
| GEMINIS | 2076 | $13.200 |
| GEMINIS | 3303 | $13.200 |
| LIBRA | 6933 | $13.200 |
| ARIES | 7706 | $8.800 |
| LEO | 4178 | $8.800 |
| VIRGO | 3783 | $8.800 |
| SAGITARIO | 2131 | $8.800 |
Sorteo 1732 - Domingo 25 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 4756 | $7.000.000 |
| CANCER | 3250 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 5990 | $1.100.000 |
| TAURO | 2662 | $176.000 |
| ACUARIO | 7466 | $176.000 |
| SAGITARIO | 1545 | $88.000 |
| SAGITARIO | 8801 | $88.000 |
| VIRGO | 3309 | $61.600 |
| LIBRA | 7492 | $61.600 |
| VIRGO | 1737 | $52.800 |
| ESCORPION | 9948 | $52.800 |
| ARIES | 1509 | $44.000 |
| GEMINIS | 8469 | $44.000 |
| VIRGO | 9387 | $44.000 |
| LIBRA | 0241 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6123 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 7955 | $35.200 |
| TAURO | 3823 | $26.400 |
| TAURO | 6127 | $26.400 |
| GEMINIS | 7788 | $26.400 |
| SAGITARIO | 1025 | $26.400 |
| ARIES | 3779 | $17.600 |
| TAURO | 8302 | $17.600 |
| ESCORPION | 8782 | $17.600 |
| PISCIS | 0308 | $17.600 |
| ARIES | 2586 | $13.200 |
| VIRGO | 4287 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 8358 | $13.200 |
| PISCIS | 9783 | $13.200 |
| GEMINIS | 2412 | $8.800 |
| GEMINIS | 4392 | $8.800 |
| VIRGO | 3853 | $8.800 |
| ESCORPION | 3596 | $8.800 |
Sorteo 1731 - Domingo 18 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 7455 | $7.000.000 |
| TAURO | 4387 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 6779 | $1.100.000 |
| TAURO | 5957 | $176.000 |
| GEMINIS | 9360 | $176.000 |
| TAURO | 0441 | $88.000 |
| VIRGO | 4027 | $88.000 |
| CANCER | 4023 | $61.600 |
| ESCORPION | 9702 | $61.600 |
| LIBRA | 0738 | $52.800 |
| ACUARIO | 0583 | $52.800 |
| GEMINIS | 4145 | $44.000 |
| VIRGO | 6784 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 2340 | $44.000 |
| LEO | 6321 | $35.200 |
| SAGITARIO | 6268 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 2960 | $35.200 |
| LEO | 2385 | $26.400 |
| LEO | 3114 | $26.400 |
| LIBRA | 3107 | $26.400 |
| PISCIS | 3739 | $26.400 |
| CANCER | 5052 | $17.600 |
| CANCER | 8348 | $17.600 |
| LEO | 7641 | $17.600 |
| VIRGO | 3893 | $17.600 |
| ARIES | 9832 | $13.200 |
| SAGITARIO | 2230 | $13.200 |
| SAGITARIO | 3503 | $13.200 |
| PISCIS | 1789 | $13.200 |
| ARIES | 8038 | $8.800 |
| ESCORPION | 0424 | $8.800 |
| SAGITARIO | 1617 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 9578 | $8.800 |
Sorteo 1730 - Domingo 11 de Enero de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| SAGITARIO | 9317 | $11.000.000 |
| TAURO | 1974 | $1.500.000 |
| PISCIS | 1557 | $1.500.000 |
| TAURO | 8605 | $400.000 |
| PISCIS | 2796 | $400.000 |
| TAURO | 0411 | $200.000 |
| ESCORPION | 7929 | $200.000 |
| CANCER | 7632 | $140.000 |
| VIRGO | 0325 | $140.000 |
| TAURO | 0370 | $120.000 |
| LEO | 1647 | $120.000 |
| SAGITARIO | 4438 | $100.000 |
| ACUARIO | 0898 | $100.000 |
| PISCIS | 3330 | $100.000 |
| TAURO | 1979 | $80.000 |
| LIBRA | 8035 | $80.000 |
| PISCIS | 5783 | $80.000 |
| TAURO | 7792 | $60.000 |
| CANCER | 6579 | $60.000 |
| CANCER | 9967 | $60.000 |
| LIBRA | 1162 | $60.000 |
| ARIES | 6915 | $40.000 |
| ARIES | 8013 | $40.000 |
| CAPRICORNIO | 1186 | $40.000 |
| ACUARIO | 2182 | $40.000 |
| CANCER | 7648 | $30.000 |
| VIRGO | 4107 | $30.000 |
| VIRGO | 9304 | $30.000 |
| PISCIS | 8487 | $30.000 |
| LEO | 6846 | $20.000 |
| ESCORPION | 6556 | $20.000 |
| ACUARIO | 1686 | $20.000 |
| PISCIS | 7725 | $20.000 |
Sorteo 1729 - Domingo 07 de Diciembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| VIRGO | 2664 | $11.000.000 |
| TAURO | 4413 | $1.500.000 |
| CANCER | 6483 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 7585 | $400.000 |
| SAGITARIO | 6258 | $400.000 |
| SAGITARIO | 9009 | $200.000 |
| ACUARIO | 3180 | $200.000 |
| ARIES | 0716 | $140.000 |
| ACUARIO | 5936 | $140.000 |
| CANCER | 1719 | $120.000 |
| CAPRICORNIO | 6957 | $120.000 |
| LIBRA | 8945 | $100.000 |
| PISCIS | 1173 | $100.000 |
| PISCIS | 4280 | $100.000 |
| CANCER | 1045 | $80.000 |
| LEO | 5878 | $80.000 |
| TAURO | 8232 | $60.000 |
| CANCER | 5841 | $60.000 |
| ESCORPION | 9042 | $60.000 |
| CAPRICORNIO | 2660 | $60.000 |
| ARIES | 6837 | $40.000 |
| LIBRA | 0776 | $40.000 |
| ACUARIO | 5896 | $40.000 |
| PISCIS | 9107 | $40.000 |
| GEMINIS | 4873 | $30.000 |
| ESCORPION | 4374 | $30.000 |
| ESCORPION | 5647 | $30.000 |
| PISCIS | 8653 | $30.000 |
| SAGITARIO | 7049 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 4146 | $20.000 |
| ACUARIO | 3953 | $20.000 |
| PISCIS | 9436 | $20.000 |
Sorteo 1728 - Domingo 30 de Noviembre de 2025 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ACUARIO | 2556 | $7.000.000 |
| ESCORPION | 4324 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 9256 | $1.100.000 |
| TAURO | 9387 | $176.000 |
| SAGITARIO | 8180 | $176.000 |
| ARIES | 9071 | $88.000 |
| LEO | 4427 | $88.000 |
| SAGITARIO | 9619 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 2563 | $61.600 |
| ACUARIO | 6598 | $52.800 |
| ACUARIO | 9279 | $52.800 |
| LEO | 0309 | $44.000 |
| SAGITARIO | 6943 | $44.000 |
| ACUARIO | 9171 | $44.000 |
| CANCER | 8304 | $35.200 |
| SAGITARIO | 0765 | $35.200 |
| SAGITARIO | 3253 | $35.200 |
| ARIES | 1129 | $26.400 |
| SAGITARIO | 3970 | $26.400 |
| SAGITARIO | 5553 | $26.400 |
| SAGITARIO | 6792 | $26.400 |
| TAURO | 2551 | $17.600 |
| LIBRA | 1388 | $17.600 |
| SAGITARIO | 5610 | $17.600 |
| PISCIS | 9880 | $17.600 |
| LEO | 5749 | $13.200 |
| LEO | 6781 | $13.200 |
| LIBRA | 2138 | $13.200 |
| PISCIS | 1453 | $13.200 |
| TAURO | 4733 | $8.800 |
| GEMINIS | 5083 | $8.800 |
| CANCER | 1606 | $8.800 |
| ESCORPION | 6677 | $8.800 |

