Consulta los resultados de los sorteos del Zodiaco celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Zodiaco. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Zodiaco – últimos 60 días
Sorteo 1757 - Domingo 16 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 4554 | $7.000.000 |
| VIRGO | 0593 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 1091 | $1.100.000 |
| TAURO | 4835 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 0812 | $176.000 |
| VIRGO | 5623 | $88.000 |
| SAGITARIO | 3723 | $88.000 |
| LIBRA | 4140 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 9815 | $61.600 |
| ACUARIO | 2113 | $52.800 |
| PISCIS | 1370 | $52.800 |
| LIBRA | 2338 | $44.000 |
| LIBRA | 7879 | $44.000 |
| ACUARIO | 1690 | $44.000 |
| ARIES | 4081 | $35.200 |
| ARIES | 9929 | $35.200 |
| GEMINIS | 4462 | $35.200 |
| ARIES | 2159 | $26.400 |
| CANCER | 5269 | $26.400 |
| CANCER | 7997 | $26.400 |
| ESCORPION | 2283 | $26.400 |
| LIBRA | 2699 | $17.600 |
| LIBRA | 4086 | $17.600 |
| ACUARIO | 3754 | $17.600 |
| PISCIS | 1686 | $17.600 |
| ARIES | 3350 | $13.200 |
| TAURO | 9173 | $13.200 |
| GEMINIS | 3882 | $13.200 |
| SAGITARIO | 6457 | $13.200 |
| VIRGO | 1607 | $8.800 |
| ESCORPION | 7657 | $8.800 |
| SAGITARIO | 6773 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 6432 | $8.800 |
Sorteo 1756 - Domingo 09 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 9748 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 7892 | $1.100.000 |
| ESCORPION | 3039 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 5479 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 4186 | $176.000 |
| GEMINIS | 9576 | $88.000 |
| SAGITARIO | 4640 | $88.000 |
| VIRGO | 6473 | $61.600 |
| LIBRA | 7793 | $61.600 |
| LEO | 8872 | $52.800 |
| LIBRA | 2476 | $52.800 |
| ESCORPION | 5110 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 7881 | $44.000 |
| ACUARIO | 1039 | $44.000 |
| ARIES | 4318 | $35.200 |
| GEMINIS | 9808 | $35.200 |
| PISCIS | 7436 | $35.200 |
| ARIES | 4685 | $26.400 |
| GEMINIS | 8851 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 2244 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 5999 | $26.400 |
| GEMINIS | 7546 | $17.600 |
| GEMINIS | 9299 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 6538 | $17.600 |
| ACUARIO | 7474 | $17.600 |
| ARIES | 4770 | $13.200 |
| SAGITARIO | 0361 | $13.200 |
| SAGITARIO | 7468 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 9401 | $13.200 |
| VIRGO | 5011 | $8.800 |
| SAGITARIO | 4037 | $8.800 |
| ACUARIO | 1819 | $8.800 |
| PISCIS | 4266 | $8.800 |
Sorteo 1755 - Domingo 02 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 4249 | $7.000.000 |
| LEO | 1532 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 5978 | $1.100.000 |
| TAURO | 5003 | $176.000 |
| SAGITARIO | 8502 | $176.000 |
| GEMINIS | 4843 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 0681 | $88.000 |
| ESCORPION | 3652 | $61.600 |
| PISCIS | 4141 | $61.600 |
| LEO | 5055 | $52.800 |
| SAGITARIO | 1173 | $52.800 |
| LIBRA | 8507 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 8862 | $44.000 |
| ACUARIO | 7800 | $44.000 |
| CANCER | 8836 | $35.200 |
| LIBRA | 0957 | $35.200 |
| PISCIS | 0650 | $35.200 |
| ARIES | 1942 | $26.400 |
| TAURO | 4958 | $26.400 |
| GEMINIS | 6890 | $26.400 |
| GEMINIS | 9584 | $26.400 |
| CANCER | 5014 | $17.600 |
| LEO | 4694 | $17.600 |
| SAGITARIO | 3102 | $17.600 |
| ACUARIO | 0537 | $17.600 |
| LEO | 4619 | $13.200 |
| ESCORPION | 4134 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 4614 | $13.200 |
| ACUARIO | 5826 | $13.200 |
| TAURO | 6902 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 2760 | $8.800 |
| ACUARIO | 1309 | $8.800 |
| ACUARIO | 7310 | $8.800 |
Sorteo 1754 - Domingo 26 de Julio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| GEMINIS | 1579 | $11.000.000 |
| TAURO | 3665 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 0444 | $1.500.000 |
| LEO | 2129 | $400.000 |
| ESCORPION | 9001 | $400.000 |
| VIRGO | 9448 | $200.000 |
| PISCIS | 0248 | $200.000 |
| LIBRA | 8087 | $140.000 |
| ACUARIO | 0139 | $140.000 |
| TAURO | 7462 | $120.000 |
| ESCORPION | 3947 | $120.000 |
| CANCER | 2262 | $100.000 |
| ACUARIO | 5265 | $100.000 |
| TAURO | 5670 | $80.000 |
| SAGITARIO | 5148 | $80.000 |
| PISCIS | 8818 | $80.000 |
| ARIES | 1829 | $60.000 |
| ESCORPION | 4346 | $60.000 |
| CAPRICORNIO | 0500 | $60.000 |
| CAPRICORNIO | 8340 | $60.000 |
| ARIES | 4968 | $40.000 |
| ARIES | 7919 | $40.000 |
| VIRGO | 3613 | $40.000 |
| SAGITARIO | 3157 | $40.000 |
| TAURO | 3040 | $30.000 |
| LEO | 0348 | $30.000 |
| VIRGO | 6225 | $30.000 |
| SAGITARIO | 1515 | $30.000 |
| ARIES | 3142 | $20.000 |
| VIRGO | 2413 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 4932 | $20.000 |
| PISCIS | 7658 | $20.000 |
Sorteo 1753 - Domingo 19 de Julio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ACUARIO | 8759 | $7.000.000 |
| ESCORPION | 1591 | $1.100.000 |
| ESCORPION | 8728 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 8489 | $176.000 |
| SAGITARIO | 9796 | $176.000 |
| ARIES | 2872 | $88.000 |
| LIBRA | 7935 | $88.000 |
| CANCER | 3910 | $61.600 |
| ESCORPION | 3371 | $61.600 |
| LIBRA | 9500 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 3937 | $52.800 |
| GEMINIS | 4720 | $44.000 |
| ESCORPION | 7543 | $44.000 |
| ACUARIO | 6388 | $44.000 |
| LEO | 2723 | $35.200 |
| LIBRA | 4307 | $35.200 |
| ACUARIO | 5909 | $35.200 |
| ESCORPION | 4349 | $26.400 |
| ESCORPION | 5307 | $26.400 |
| SAGITARIO | 1656 | $26.400 |
| PISCIS | 1716 | $26.400 |
| CANCER | 5184 | $17.600 |
| LEO | 3236 | $17.600 |
| LEO | 7249 | $17.600 |
| ESCORPION | 8182 | $17.600 |
| ARIES | 5148 | $13.200 |
| ARIES | 9052 | $13.200 |
| GEMINIS | 0316 | $13.200 |
| ESCORPION | 0626 | $13.200 |
| ARIES | 2686 | $8.800 |
| LEO | 9624 | $8.800 |
| SAGITARIO | 6374 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 2449 | $8.800 |
Sorteo 1752 - Domingo 12 de Julio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 0614 | $7.000.000 |
| ARIES | 6094 | $1.100.000 |
| VIRGO | 2193 | $1.100.000 |
| LEO | 0094 | $176.000 |
| SAGITARIO | 1610 | $176.000 |
| TAURO | 8671 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 3723 | $88.000 |
| GEMINIS | 3669 | $61.600 |
| VIRGO | 3532 | $61.600 |
| LIBRA | 1052 | $52.800 |
| LIBRA | 2784 | $52.800 |
| GEMINIS | 6693 | $44.000 |
| CANCER | 9520 | $44.000 |
| LIBRA | 0291 | $44.000 |
| TAURO | 3704 | $35.200 |
| GEMINIS | 7215 | $35.200 |
| ESCORPION | 1822 | $35.200 |
| ARIES | 5136 | $26.400 |
| TAURO | 7763 | $26.400 |
| LEO | 4838 | $26.400 |
| ACUARIO | 2840 | $26.400 |
| ARIES | 6042 | $17.600 |
| ARIES | 6348 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 6006 | $17.600 |
| ACUARIO | 9919 | $17.600 |
| LEO | 9868 | $13.200 |
| LIBRA | 8495 | $13.200 |
| SAGITARIO | 5018 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 5009 | $13.200 |
| ARIES | 4183 | $8.800 |
| VIRGO | 3328 | $8.800 |
| VIRGO | 8138 | $8.800 |
| SAGITARIO | 9452 | $8.800 |
Sorteo 1751 - Domingo 05 de Julio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ESCORPION | 0926 | $7.000.000 |
| CAPRICORNIO | 8285 | $1.100.000 |
| PISCIS | 2142 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 5140 | $176.000 |
| ACUARIO | 2517 | $176.000 |
| LEO | 1801 | $88.000 |
| SAGITARIO | 4047 | $88.000 |
| ESCORPION | 1525 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 8752 | $61.600 |
| TAURO | 4324 | $52.800 |
| LEO | 6436 | $52.800 |
| LEO | 7699 | $44.000 |
| LIBRA | 5796 | $44.000 |
| ESCORPION | 0927 | $44.000 |
| CANCER | 3391 | $35.200 |
| CANCER | 9576 | $35.200 |
| LIBRA | 1601 | $35.200 |
| GEMINIS | 2112 | $26.400 |
| CANCER | 8309 | $26.400 |
| VIRGO | 8097 | $26.400 |
| ESCORPION | 7537 | $26.400 |
| TAURO | 4841 | $17.600 |
| CANCER | 4265 | $17.600 |
| LEO | 9932 | $17.600 |
| ACUARIO | 7790 | $17.600 |
| GEMINIS | 7819 | $13.200 |
| CANCER | 5553 | $13.200 |
| LIBRA | 7971 | $13.200 |
| SAGITARIO | 2742 | $13.200 |
| TAURO | 7664 | $8.800 |
| TAURO | 9196 | $8.800 |
| CANCER | 5649 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 6182 | $8.800 |
Sorteo 1750 - Domingo 28 de Junio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 0490 | $11.000.000 |
| ARIES | 4323 | $1.500.000 |
| LEO | 8857 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 7832 | $400.000 |
| CANCER | 5577 | $400.000 |
| LIBRA | 2051 | $200.000 |
| PISCIS | 8657 | $200.000 |
| SAGITARIO | 2330 | $140.000 |
| SAGITARIO | 7308 | $140.000 |
| CAPRICORNIO | 0999 | $120.000 |
| PISCIS | 4180 | $120.000 |
| TAURO | 6183 | $100.000 |
| CAPRICORNIO | 3628 | $100.000 |
| CAPRICORNIO | 9872 | $100.000 |
| VIRGO | 2763 | $80.000 |
| PISCIS | 4687 | $80.000 |
| ARIES | 2795 | $60.000 |
| GEMINIS | 5579 | $60.000 |
| LIBRA | 4561 | $60.000 |
| ESCORPION | 1385 | $60.000 |
| TAURO | 9179 | $40.000 |
| ESCORPION | 6952 | $40.000 |
| ACUARIO | 6989 | $40.000 |
| PISCIS | 5667 | $40.000 |
| ARIES | 7524 | $30.000 |
| CANCER | 8032 | $30.000 |
| CANCER | 9020 | $30.000 |
| ACUARIO | 6860 | $30.000 |
| CANCER | 1050 | $20.000 |
| LIBRA | 7012 | $20.000 |
| ESCORPION | 4670 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 0457 | $20.000 |
Sorteo 1749 - Domingo 14 de Junio de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LEO | 1605 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 9088 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 9189 | $1.100.000 |
| LIBRA | 5848 | $176.000 |
| SAGITARIO | 3775 | $176.000 |
| TAURO | 4588 | $88.000 |
| ESCORPION | 4896 | $88.000 |
| TAURO | 3511 | $61.600 |
| LIBRA | 2406 | $61.600 |
| ARIES | 2494 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 9057 | $52.800 |
| GEMINIS | 3189 | $44.000 |
| CANCER | 3318 | $44.000 |
| SAGITARIO | 9590 | $44.000 |
| ARIES | 2088 | $35.200 |
| ESCORPION | 9993 | $35.200 |
| ACUARIO | 3017 | $35.200 |
| TAURO | 4638 | $26.400 |
| LIBRA | 0085 | $26.400 |
| ESCORPION | 1944 | $26.400 |
| PISCIS | 3319 | $26.400 |
| ARIES | 2309 | $17.600 |
| CANCER | 6387 | $17.600 |
| SAGITARIO | 4404 | $17.600 |
| PISCIS | 2359 | $17.600 |
| GEMINIS | 3791 | $13.200 |
| LIBRA | 4787 | $13.200 |
| SAGITARIO | 8259 | $13.200 |
| PISCIS | 7472 | $13.200 |
| GEMINIS | 6233 | $8.800 |
| LIBRA | 2570 | $8.800 |
| LIBRA | 5869 | $8.800 |
| SAGITARIO | 8282 | $8.800 |

