Consulta los resultados de los sorteos del Zodiaco celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Zodiaco. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Zodiaco – últimos 60 días
Sorteo 1763 - Domingo 04 de Octubre de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CAPRICORNIO | 6996 | $7.000.000 |
| TAURO | 7906 | $1.100.000 |
| VIRGO | 8934 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 8806 | $176.000 |
| PISCIS | 0846 | $176.000 |
| LIBRA | 3541 | $88.000 |
| ACUARIO | 4185 | $88.000 |
| LIBRA | 7616 | $61.600 |
| PISCIS | 4662 | $61.600 |
| GEMINIS | 9082 | $52.800 |
| CAPRICORNIO | 6272 | $52.800 |
| TAURO | 6706 | $44.000 |
| GEMINIS | 8848 | $44.000 |
| LIBRA | 2035 | $44.000 |
| GEMINIS | 6787 | $35.200 |
| VIRGO | 9143 | $35.200 |
| ACUARIO | 3390 | $35.200 |
| TAURO | 5421 | $26.400 |
| LEO | 3918 | $26.400 |
| ACUARIO | 1742 | $26.400 |
| PISCIS | 0868 | $26.400 |
| TAURO | 8574 | $17.600 |
| VIRGO | 5440 | $17.600 |
| ESCORPION | 3359 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 1658 | $17.600 |
| GEMINIS | 6129 | $13.200 |
| GEMINIS | 8750 | $13.200 |
| LEO | 2634 | $13.200 |
| PISCIS | 6083 | $13.200 |
| TAURO | 6059 | $8.800 |
| GEMINIS | 2388 | $8.800 |
| LEO | 5236 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 0923 | $8.800 |
Sorteo 1762 - Domingo 27 de Septiembre de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 7082 | $11.000.000 |
| GEMINIS | 0384 | $1.500.000 |
| CANCER | 1375 | $1.500.000 |
| GEMINIS | 1970 | $400.000 |
| ESCORPION | 7087 | $400.000 |
| ARIES | 3953 | $200.000 |
| CAPRICORNIO | 1358 | $200.000 |
| CANCER | 9222 | $140.000 |
| LIBRA | 7503 | $140.000 |
| LEO | 0241 | $120.000 |
| CAPRICORNIO | 5019 | $120.000 |
| LEO | 1548 | $100.000 |
| ACUARIO | 4829 | $100.000 |
| PISCIS | 5776 | $100.000 |
| CANCER | 9472 | $80.000 |
| LEO | 2484 | $80.000 |
| ESCORPION | 9157 | $80.000 |
| ARIES | 1430 | $60.000 |
| VIRGO | 2464 | $60.000 |
| ESCORPION | 6953 | $60.000 |
| SAGITARIO | 5491 | $60.000 |
| ACUARIO | 3176 | $40.000 |
| PISCIS | 0941 | $40.000 |
| PISCIS | 3913 | $40.000 |
| PISCIS | 8185 | $40.000 |
| VIRGO | 4548 | $30.000 |
| VIRGO | 8880 | $30.000 |
| LIBRA | 1034 | $30.000 |
| PISCIS | 5398 | $30.000 |
| VIRGO | 6970 | $20.000 |
| LIBRA | 5131 | $20.000 |
| SAGITARIO | 9284 | $20.000 |
| CAPRICORNIO | 6207 | $20.000 |
Sorteo 1761 - Domingo 20 de Septiembre de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CAPRICORNIO | 2376 | $7.000.000 |
| SAGITARIO | 0237 | $1.100.000 |
| CAPRICORNIO | 0605 | $1.100.000 |
| LEO | 7184 | $176.000 |
| LIBRA | 1307 | $176.000 |
| VIRGO | 5465 | $88.000 |
| ACUARIO | 0215 | $88.000 |
| GEMINIS | 5631 | $61.600 |
| LEO | 8606 | $61.600 |
| LEO | 8537 | $52.800 |
| VIRGO | 0360 | $52.800 |
| LIBRA | 8583 | $44.000 |
| ESCORPION | 4319 | $44.000 |
| PISCIS | 2022 | $44.000 |
| TAURO | 1461 | $35.200 |
| GEMINIS | 0830 | $35.200 |
| ESCORPION | 9038 | $35.200 |
| TAURO | 8720 | $26.400 |
| LIBRA | 2830 | $26.400 |
| PISCIS | 1071 | $26.400 |
| PISCIS | 1083 | $26.400 |
| TAURO | 8608 | $17.600 |
| GEMINIS | 1851 | $17.600 |
| SAGITARIO | 8865 | $17.600 |
| PISCIS | 8963 | $17.600 |
| GEMINIS | 0782 | $13.200 |
| LIBRA | 7171 | $13.200 |
| ACUARIO | 6621 | $13.200 |
| PISCIS | 0330 | $13.200 |
| TAURO | 0389 | $8.800 |
| TAURO | 8833 | $8.800 |
| SAGITARIO | 2466 | $8.800 |
| PISCIS | 8119 | $8.800 |
Sorteo 1760 - Domingo 06 de Septiembre de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| SAGITARIO | 9335 | $7.000.000 |
| LEO | 7982 | $1.100.000 |
| LIBRA | 9312 | $1.100.000 |
| LIBRA | 8198 | $176.000 |
| SAGITARIO | 9054 | $176.000 |
| TAURO | 1607 | $88.000 |
| SAGITARIO | 6456 | $88.000 |
| ACUARIO | 6926 | $61.600 |
| ACUARIO | 9125 | $61.600 |
| CANCER | 5656 | $52.800 |
| LEO | 9649 | $52.800 |
| GEMINIS | 6472 | $44.000 |
| GEMINIS | 6776 | $44.000 |
| PISCIS | 9683 | $44.000 |
| ARIES | 2549 | $35.200 |
| CANCER | 0152 | $35.200 |
| LIBRA | 9955 | $35.200 |
| TAURO | 3148 | $26.400 |
| LEO | 2365 | $26.400 |
| SAGITARIO | 4093 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 9298 | $26.400 |
| CANCER | 9480 | $17.600 |
| VIRGO | 1886 | $17.600 |
| LIBRA | 5122 | $17.600 |
| ACUARIO | 5606 | $17.600 |
| ARIES | 3992 | $13.200 |
| TAURO | 4398 | $13.200 |
| LIBRA | 0872 | $13.200 |
| ACUARIO | 2555 | $13.200 |
| GEMINIS | 0398 | $8.800 |
| ACUARIO | 6085 | $8.800 |
| ACUARIO | 9318 | $8.800 |
| PISCIS | 1261 | $8.800 |
Sorteo 1759 - Domingo 30 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LIBRA | 4920 | $7.000.000 |
| VIRGO | 4155 | $1.100.000 |
| ACUARIO | 1427 | $1.100.000 |
| CANCER | 0346 | $176.000 |
| PISCIS | 4552 | $176.000 |
| ARIES | 8660 | $88.000 |
| ACUARIO | 6432 | $88.000 |
| GEMINIS | 5399 | $61.600 |
| ESCORPION | 1285 | $61.600 |
| ESCORPION | 6548 | $52.800 |
| PISCIS | 4289 | $52.800 |
| CANCER | 3885 | $44.000 |
| VIRGO | 4364 | $44.000 |
| SAGITARIO | 7605 | $44.000 |
| LIBRA | 0256 | $35.200 |
| LIBRA | 2023 | $35.200 |
| CAPRICORNIO | 3310 | $35.200 |
| VIRGO | 1662 | $26.400 |
| PISCIS | 5850 | $26.400 |
| PISCIS | 7141 | $26.400 |
| PISCIS | 7461 | $26.400 |
| TAURO | 5922 | $17.600 |
| CANCER | 9071 | $17.600 |
| VIRGO | 1205 | $17.600 |
| LIBRA | 5576 | $17.600 |
| TAURO | 9494 | $13.200 |
| GEMINIS | 1955 | $13.200 |
| LIBRA | 5051 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 8667 | $13.200 |
| ARIES | 3862 | $8.800 |
| ARIES | 7676 | $8.800 |
| TAURO | 8435 | $8.800 |
| ESCORPION | 1380 | $8.800 |
Sorteo 1758 - Domingo 23 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| LEO | 8816 | $11.000.000 |
| TAURO | 3149 | $1.500.000 |
| CANCER | 4227 | $1.500.000 |
| LEO | 5229 | $400.000 |
| LEO | 6895 | $400.000 |
| LIBRA | 4334 | $200.000 |
| CAPRICORNIO | 9655 | $200.000 |
| TAURO | 1068 | $140.000 |
| ACUARIO | 3488 | $140.000 |
| ACUARIO | 8153 | $120.000 |
| ACUARIO | 8658 | $120.000 |
| LEO | 1056 | $100.000 |
| LEO | 4498 | $100.000 |
| VIRGO | 6102 | $100.000 |
| GEMINIS | 3118 | $80.000 |
| LEO | 2799 | $80.000 |
| LIBRA | 4297 | $80.000 |
| TAURO | 8371 | $60.000 |
| VIRGO | 5160 | $60.000 |
| ESCORPION | 5362 | $60.000 |
| PISCIS | 3843 | $60.000 |
| GEMINIS | 6280 | $40.000 |
| VIRGO | 2153 | $40.000 |
| CAPRICORNIO | 2955 | $40.000 |
| PISCIS | 3059 | $40.000 |
| LEO | 3655 | $30.000 |
| CAPRICORNIO | 6561 | $30.000 |
| ACUARIO | 2292 | $30.000 |
| ACUARIO | 9298 | $30.000 |
| CANCER | 5290 | $20.000 |
| LEO | 3672 | $20.000 |
| ESCORPION | 7879 | $20.000 |
| PISCIS | 1947 | $20.000 |
Sorteo 1757 - Domingo 16 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 4554 | $7.000.000 |
| VIRGO | 0593 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 1091 | $1.100.000 |
| TAURO | 4835 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 0812 | $176.000 |
| VIRGO | 5623 | $88.000 |
| SAGITARIO | 3723 | $88.000 |
| LIBRA | 4140 | $61.600 |
| CAPRICORNIO | 9815 | $61.600 |
| ACUARIO | 2113 | $52.800 |
| PISCIS | 1370 | $52.800 |
| LIBRA | 2338 | $44.000 |
| LIBRA | 7879 | $44.000 |
| ACUARIO | 1690 | $44.000 |
| ARIES | 4081 | $35.200 |
| ARIES | 9929 | $35.200 |
| GEMINIS | 4462 | $35.200 |
| ARIES | 2159 | $26.400 |
| CANCER | 5269 | $26.400 |
| CANCER | 7997 | $26.400 |
| ESCORPION | 2283 | $26.400 |
| LIBRA | 2699 | $17.600 |
| LIBRA | 4086 | $17.600 |
| ACUARIO | 3754 | $17.600 |
| PISCIS | 1686 | $17.600 |
| ARIES | 3350 | $13.200 |
| TAURO | 9173 | $13.200 |
| GEMINIS | 3882 | $13.200 |
| SAGITARIO | 6457 | $13.200 |
| VIRGO | 1607 | $8.800 |
| ESCORPION | 7657 | $8.800 |
| SAGITARIO | 6773 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 6432 | $8.800 |
Sorteo 1756 - Domingo 09 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| CANCER | 9748 | $7.000.000 |
| GEMINIS | 7892 | $1.100.000 |
| ESCORPION | 3039 | $1.100.000 |
| GEMINIS | 5479 | $176.000 |
| CAPRICORNIO | 4186 | $176.000 |
| GEMINIS | 9576 | $88.000 |
| SAGITARIO | 4640 | $88.000 |
| VIRGO | 6473 | $61.600 |
| LIBRA | 7793 | $61.600 |
| LEO | 8872 | $52.800 |
| LIBRA | 2476 | $52.800 |
| ESCORPION | 5110 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 7881 | $44.000 |
| ACUARIO | 1039 | $44.000 |
| ARIES | 4318 | $35.200 |
| GEMINIS | 9808 | $35.200 |
| PISCIS | 7436 | $35.200 |
| ARIES | 4685 | $26.400 |
| GEMINIS | 8851 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 2244 | $26.400 |
| CAPRICORNIO | 5999 | $26.400 |
| GEMINIS | 7546 | $17.600 |
| GEMINIS | 9299 | $17.600 |
| CAPRICORNIO | 6538 | $17.600 |
| ACUARIO | 7474 | $17.600 |
| ARIES | 4770 | $13.200 |
| SAGITARIO | 0361 | $13.200 |
| SAGITARIO | 7468 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 9401 | $13.200 |
| VIRGO | 5011 | $8.800 |
| SAGITARIO | 4037 | $8.800 |
| ACUARIO | 1819 | $8.800 |
| PISCIS | 4266 | $8.800 |
Sorteo 1755 - Domingo 02 de Agosto de 2026 ►
| Signo | Número | Premio por Serie |
|---|---|---|
| ARIES | 4249 | $7.000.000 |
| LEO | 1532 | $1.100.000 |
| SAGITARIO | 5978 | $1.100.000 |
| TAURO | 5003 | $176.000 |
| SAGITARIO | 8502 | $176.000 |
| GEMINIS | 4843 | $88.000 |
| CAPRICORNIO | 0681 | $88.000 |
| ESCORPION | 3652 | $61.600 |
| PISCIS | 4141 | $61.600 |
| LEO | 5055 | $52.800 |
| SAGITARIO | 1173 | $52.800 |
| LIBRA | 8507 | $44.000 |
| CAPRICORNIO | 8862 | $44.000 |
| ACUARIO | 7800 | $44.000 |
| CANCER | 8836 | $35.200 |
| LIBRA | 0957 | $35.200 |
| PISCIS | 0650 | $35.200 |
| ARIES | 1942 | $26.400 |
| TAURO | 4958 | $26.400 |
| GEMINIS | 6890 | $26.400 |
| GEMINIS | 9584 | $26.400 |
| CANCER | 5014 | $17.600 |
| LEO | 4694 | $17.600 |
| SAGITARIO | 3102 | $17.600 |
| ACUARIO | 0537 | $17.600 |
| LEO | 4619 | $13.200 |
| ESCORPION | 4134 | $13.200 |
| CAPRICORNIO | 4614 | $13.200 |
| ACUARIO | 5826 | $13.200 |
| TAURO | 6902 | $8.800 |
| CAPRICORNIO | 2760 | $8.800 |
| ACUARIO | 1309 | $8.800 |
| ACUARIO | 7310 | $8.800 |

