Consulta todos los resultados del Sorteo Mayor celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Mayor. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Mayor – últimos 60 días
Sorteo 3997 - Martes 13 de Enero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 26522 | $7.000.000 |
| 29727 | $850.000 |
| 28988 | $300.000 |
| 32879 | $80.000 |
| 36662 | $80.000 |
| 47464 | $80.000 |
| 49077 | $80.000 |
| 27860 | $40.000 |
| 32069 | $40.000 |
| 34539 | $40.000 |
| 46934 | $40.000 |
| 52134 | $40.000 |
| 03731 | $25.800 |
| 05257 | $25.800 |
| 13055 | $25.800 |
| 19866 | $25.800 |
| 20211 | $25.800 |
| 24780 | $25.800 |
| 26364 | $25.800 |
| 27878 | $25.800 |
| 34235 | $25.800 |
| 55030 | $25.800 |
| 04623 | $8.000 |
| 08412 | $8.000 |
| 09580 | $8.000 |
| 15252 | $8.000 |
| 26733 | $8.000 |
| 28810 | $8.000 |
| 29463 | $8.000 |
| 31548 | $8.000 |
| 32956 | $8.000 |
| 36097 | $8.000 |
| 38790 | $8.000 |
| 48017 | $8.000 |
| 54784 | $8.000 |
| 59483 | $8.000 |
Sorteo 3996 - Martes 16 de Diciembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 57731 | $7.000.000 |
| 06624 | $850.000 |
| 30600 | $300.000 |
| 00901 | $80.000 |
| 16045 | $80.000 |
| 25820 | $80.000 |
| 44737 | $80.000 |
| 00734 | $40.000 |
| 10549 | $40.000 |
| 15817 | $40.000 |
| 20816 | $40.000 |
| 21455 | $40.000 |
| 00613 | $25.800 |
| 01897 | $25.800 |
| 03207 | $25.800 |
| 04279 | $25.800 |
| 05032 | $25.800 |
| 19295 | $25.800 |
| 32829 | $25.800 |
| 37010 | $25.800 |
| 40628 | $25.800 |
| 46646 | $25.800 |
| 01700 | $8.000 |
| 11645 | $8.000 |
| 18910 | $8.000 |
| 22232 | $8.000 |
| 23280 | $8.000 |
| 23415 | $8.000 |
| 24210 | $8.000 |
| 36699 | $8.000 |
| 43584 | $8.000 |
| 53411 | $8.000 |
| 54553 | $8.000 |
| 56461 | $8.000 |
| 56859 | $8.000 |
| 59161 | $8.000 |
Sorteo 3995 - Martes 02 de Diciembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 07551 | $7.000.000 |
| 38132 | $850.000 |
| 13029 | $300.000 |
| 06673 | $80.000 |
| 09585 | $80.000 |
| 44848 | $80.000 |
| 49557 | $80.000 |
| 03275 | $40.000 |
| 07203 | $40.000 |
| 09790 | $40.000 |
| 38061 | $40.000 |
| 51253 | $40.000 |
| 20184 | $25.800 |
| 26229 | $25.800 |
| 29588 | $25.800 |
| 36845 | $25.800 |
| 39789 | $25.800 |
| 40275 | $25.800 |
| 48357 | $25.800 |
| 49260 | $25.800 |
| 56216 | $25.800 |
| 58526 | $25.800 |
| 04207 | $8.000 |
| 05136 | $8.000 |
| 14173 | $8.000 |
| 19502 | $8.000 |
| 20941 | $8.000 |
| 33660 | $8.000 |
| 36794 | $8.000 |
| 37304 | $8.000 |
| 42601 | $8.000 |
| 43103 | $8.000 |
| 45238 | $8.000 |
| 45252 | $8.000 |
| 49858 | $8.000 |
| 49984 | $8.000 |
Sorteo 3994 - Martes 25 de Noviembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 17265 | $7.000.000 |
| 34579 | $850.000 |
| 45128 | $300.000 |
| 26127 | $80.000 |
| 29423 | $80.000 |
| 34126 | $80.000 |
| 53299 | $80.000 |
| 00585 | $40.000 |
| 28813 | $40.000 |
| 34228 | $40.000 |
| 42617 | $40.000 |
| 53622 | $40.000 |
| 00058 | $25.800 |
| 12170 | $25.800 |
| 15273 | $25.800 |
| 18826 | $25.800 |
| 19244 | $25.800 |
| 31833 | $25.800 |
| 48056 | $25.800 |
| 49594 | $25.800 |
| 56462 | $25.800 |
| 59085 | $25.800 |
| 01438 | $8.000 |
| 01885 | $8.000 |
| 03418 | $8.000 |
| 06494 | $8.000 |
| 06698 | $8.000 |
| 06768 | $8.000 |
| 10363 | $8.000 |
| 19436 | $8.000 |
| 20578 | $8.000 |
| 21718 | $8.000 |
| 21887 | $8.000 |
| 23028 | $8.000 |
| 34498 | $8.000 |
| 36971 | $8.000 |
Sorteo 3993 - Martes 18 de Noviembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 32134 | $7.000.000 |
| 04694 | $850.000 |
| 46892 | $300.000 |
| 07488 | $80.000 |
| 18270 | $80.000 |
| 37632 | $80.000 |
| 48748 | $80.000 |
| 25703 | $40.000 |
| 29316 | $40.000 |
| 31259 | $40.000 |
| 32955 | $40.000 |
| 54812 | $40.000 |
| 15885 | $25.800 |
| 21233 | $25.800 |
| 25157 | $25.800 |
| 25563 | $25.800 |
| 31630 | $25.800 |
| 32655 | $25.800 |
| 33952 | $25.800 |
| 34222 | $25.800 |
| 36392 | $25.800 |
| 47056 | $25.800 |
| 00290 | $8.000 |
| 02828 | $8.000 |
| 04949 | $8.000 |
| 08645 | $8.000 |
| 10659 | $8.000 |
| 14153 | $8.000 |
| 19940 | $8.000 |
| 19947 | $8.000 |
| 20996 | $8.000 |
| 25031 | $8.000 |
| 28934 | $8.000 |
| 36560 | $8.000 |
| 39075 | $8.000 |
| 53134 | $8.000 |
Sorteo 3992 - Martes 11 de Noviembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 19526 | $7.000.000 |
| 03210 | $850.000 |
| 04550 | $300.000 |
| 15959 | $80.000 |
| 29718 | $80.000 |
| 33539 | $80.000 |
| 56629 | $80.000 |
| 36237 | $40.000 |
| 42504 | $40.000 |
| 48531 | $40.000 |
| 48601 | $40.000 |
| 57789 | $40.000 |
| 06817 | $25.800 |
| 08337 | $25.800 |
| 15251 | $25.800 |
| 17181 | $25.800 |
| 26413 | $25.800 |
| 26687 | $25.800 |
| 29248 | $25.800 |
| 39281 | $25.800 |
| 39473 | $25.800 |
| 48108 | $25.800 |
| 00022 | $8.000 |
| 00694 | $8.000 |
| 18042 | $8.000 |
| 19439 | $8.000 |
| 20160 | $8.000 |
| 26801 | $8.000 |
| 29465 | $8.000 |
| 39474 | $8.000 |
| 42573 | $8.000 |
| 43073 | $8.000 |
| 46989 | $8.000 |
| 50892 | $8.000 |
| 54647 | $8.000 |
| 57338 | $8.000 |
Sorteo 3991 - Martes 04 de Noviembre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 29327 | $7.000.000 |
| 14623 | $850.000 |
| 15084 | $300.000 |
| 14142 | $80.000 |
| 24480 | $80.000 |
| 30764 | $80.000 |
| 41015 | $80.000 |
| 01809 | $40.000 |
| 31850 | $40.000 |
| 44098 | $40.000 |
| 51376 | $40.000 |
| 58486 | $40.000 |
| 00769 | $25.800 |
| 02300 | $25.800 |
| 02831 | $25.800 |
| 05608 | $25.800 |
| 22912 | $25.800 |
| 23751 | $25.800 |
| 26843 | $25.800 |
| 38198 | $25.800 |
| 46999 | $25.800 |
| 47162 | $25.800 |
| 00488 | $8.000 |
| 00695 | $8.000 |
| 00807 | $8.000 |
| 02291 | $8.000 |
| 09332 | $8.000 |
| 12344 | $8.000 |
| 13036 | $8.000 |
| 22421 | $8.000 |
| 30794 | $8.000 |
| 38456 | $8.000 |
| 43616 | $8.000 |
| 52693 | $8.000 |
| 57744 | $8.000 |
| 58569 | $8.000 |
Sorteo 3990 - Martes 28 de Octubre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 35810 | $7.000.000 |
| 09194 | $850.000 |
| 56954 | $300.000 |
| 17888 | $80.000 |
| 28004 | $80.000 |
| 41801 | $80.000 |
| 58034 | $80.000 |
| 03144 | $40.000 |
| 10766 | $40.000 |
| 25713 | $40.000 |
| 41137 | $40.000 |
| 49468 | $40.000 |
| 01506 | $25.800 |
| 01626 | $25.800 |
| 11729 | $25.800 |
| 22333 | $25.800 |
| 44851 | $25.800 |
| 48410 | $25.800 |
| 51144 | $25.800 |
| 51627 | $25.800 |
| 52814 | $25.800 |
| 53073 | $25.800 |
| 03793 | $8.000 |
| 11198 | $8.000 |
| 21036 | $8.000 |
| 21223 | $8.000 |
| 24720 | $8.000 |
| 28809 | $8.000 |
| 33522 | $8.000 |
| 35178 | $8.000 |
| 37993 | $8.000 |
| 39188 | $8.000 |
| 45160 | $8.000 |
| 49111 | $8.000 |
| 53289 | $8.000 |
| 58427 | $8.000 |
Sorteo 3989 - Martes 21 de Octubre de 2025 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 34947 | $7.000.000 |
| 33951 | $850.000 |
| 47290 | $300.000 |
| 11263 | $80.000 |
| 47537 | $80.000 |
| 53487 | $80.000 |
| 53550 | $80.000 |
| 03876 | $40.000 |
| 10113 | $40.000 |
| 14351 | $40.000 |
| 16419 | $40.000 |
| 34499 | $40.000 |
| 11395 | $25.800 |
| 12547 | $25.800 |
| 14497 | $25.800 |
| 15259 | $25.800 |
| 20907 | $25.800 |
| 25724 | $25.800 |
| 36251 | $25.800 |
| 41669 | $25.800 |
| 51245 | $25.800 |
| 58228 | $25.800 |
| 00097 | $8.000 |
| 04371 | $8.000 |
| 12313 | $8.000 |
| 12771 | $8.000 |
| 21334 | $8.000 |
| 24510 | $8.000 |
| 48070 | $8.000 |
| 48487 | $8.000 |
| 49029 | $8.000 |
| 55066 | $8.000 |
| 57122 | $8.000 |
| 57458 | $8.000 |
| 59222 | $8.000 |
| 59254 | $8.000 |

