Consulta todos los resultados del Sorteo Mayor celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Mayor. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Mayor – últimos 60 días
Sorteo 4034 - Martes 03 de Noviembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 37810 | $7.000.000 |
| 05423 | $850.000 |
| 37890 | $300.000 |
| 12528 | $80.000 |
| 16070 | $80.000 |
| 39626 | $80.000 |
| 46247 | $80.000 |
| 04848 | $40.000 |
| 06339 | $40.000 |
| 17248 | $40.000 |
| 21232 | $40.000 |
| 45729 | $40.000 |
| 18090 | $25.800 |
| 24550 | $25.800 |
| 28327 | $25.800 |
| 30362 | $25.800 |
| 38622 | $25.800 |
| 38790 | $25.800 |
| 43215 | $25.800 |
| 46305 | $25.800 |
| 48115 | $25.800 |
| 55195 | $25.800 |
| 06159 | $8.000 |
| 14260 | $8.000 |
| 24654 | $8.000 |
| 26054 | $8.000 |
| 29737 | $8.000 |
| 30385 | $8.000 |
| 36067 | $8.000 |
| 37075 | $8.000 |
| 47705 | $8.000 |
| 50513 | $8.000 |
| 52355 | $8.000 |
| 54976 | $8.000 |
| 56746 | $8.000 |
| 58604 | $8.000 |
Sorteo 4033 - Martes 27 de Octubre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 43680 | $7.000.000 |
| 52849 | $850.000 |
| 26755 | $300.000 |
| 04801 | $80.000 |
| 07002 | $80.000 |
| 09010 | $80.000 |
| 10192 | $80.000 |
| 38779 | $40.000 |
| 40263 | $40.000 |
| 41950 | $40.000 |
| 47067 | $40.000 |
| 50155 | $40.000 |
| 03135 | $25.800 |
| 09499 | $25.800 |
| 11112 | $25.800 |
| 20781 | $25.800 |
| 24110 | $25.800 |
| 30050 | $25.800 |
| 33491 | $25.800 |
| 45708 | $25.800 |
| 50152 | $25.800 |
| 54041 | $25.800 |
| 06107 | $8.000 |
| 11734 | $8.000 |
| 12466 | $8.000 |
| 17353 | $8.000 |
| 18854 | $8.000 |
| 24738 | $8.000 |
| 25386 | $8.000 |
| 25604 | $8.000 |
| 29962 | $8.000 |
| 40517 | $8.000 |
| 42946 | $8.000 |
| 43213 | $8.000 |
| 49335 | $8.000 |
| 53275 | $8.000 |
Sorteo 4032 - Martes 20 de Octubre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 35668 | $7.000.000 |
| 30629 | $850.000 |
| 36803 | $300.000 |
| 03528 | $80.000 |
| 38740 | $80.000 |
| 42213 | $80.000 |
| 59413 | $80.000 |
| 18434 | $40.000 |
| 21517 | $40.000 |
| 27531 | $40.000 |
| 48536 | $40.000 |
| 52381 | $40.000 |
| 03477 | $25.800 |
| 06635 | $25.800 |
| 21328 | $25.800 |
| 28935 | $25.800 |
| 30411 | $25.800 |
| 45669 | $25.800 |
| 45957 | $25.800 |
| 46110 | $25.800 |
| 47631 | $25.800 |
| 53672 | $25.800 |
| 06657 | $8.000 |
| 12179 | $8.000 |
| 20957 | $8.000 |
| 26372 | $8.000 |
| 26545 | $8.000 |
| 32405 | $8.000 |
| 33018 | $8.000 |
| 33467 | $8.000 |
| 35243 | $8.000 |
| 40564 | $8.000 |
| 42758 | $8.000 |
| 47773 | $8.000 |
| 52915 | $8.000 |
| 53155 | $8.000 |
Sorteo 4031 - Martes 13 de Octubre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 57156 | $7.000.000 |
| 10924 | $850.000 |
| 20246 | $300.000 |
| 11031 | $80.000 |
| 25480 | $80.000 |
| 27675 | $80.000 |
| 39704 | $80.000 |
| 06394 | $40.000 |
| 37322 | $40.000 |
| 42744 | $40.000 |
| 52350 | $40.000 |
| 53331 | $40.000 |
| 04488 | $25.800 |
| 11421 | $25.800 |
| 13105 | $25.800 |
| 14824 | $25.800 |
| 15669 | $25.800 |
| 45118 | $25.800 |
| 46976 | $25.800 |
| 47843 | $25.800 |
| 53552 | $25.800 |
| 54658 | $25.800 |
| 01214 | $8.000 |
| 05056 | $8.000 |
| 07105 | $8.000 |
| 13354 | $8.000 |
| 15850 | $8.000 |
| 21700 | $8.000 |
| 27409 | $8.000 |
| 28068 | $8.000 |
| 30595 | $8.000 |
| 31516 | $8.000 |
| 36704 | $8.000 |
| 41715 | $8.000 |
| 41998 | $8.000 |
| 57751 | $8.000 |
Sorteo 4030 - Martes 06 de Octubre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 45290 | $7.000.000 |
| 12417 | $850.000 |
| 33142 | $300.000 |
| 00357 | $80.000 |
| 05543 | $80.000 |
| 46256 | $80.000 |
| 53270 | $80.000 |
| 05842 | $40.000 |
| 06371 | $40.000 |
| 40257 | $40.000 |
| 47089 | $40.000 |
| 57191 | $40.000 |
| 03792 | $25.800 |
| 03867 | $25.800 |
| 19187 | $25.800 |
| 19984 | $25.800 |
| 20382 | $25.800 |
| 24261 | $25.800 |
| 30939 | $25.800 |
| 34476 | $25.800 |
| 35781 | $25.800 |
| 46628 | $25.800 |
| 00459 | $8.000 |
| 01805 | $8.000 |
| 02973 | $8.000 |
| 05876 | $8.000 |
| 11728 | $8.000 |
| 18816 | $8.000 |
| 22900 | $8.000 |
| 23153 | $8.000 |
| 29170 | $8.000 |
| 43720 | $8.000 |
| 45451 | $8.000 |
| 46315 | $8.000 |
| 54651 | $8.000 |
| 57086 | $8.000 |
Sorteo 4029 - Martes 29 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 57418 | $7.000.000 |
| 09424 | $850.000 |
| 22972 | $300.000 |
| 19141 | $80.000 |
| 21880 | $80.000 |
| 24890 | $80.000 |
| 56930 | $80.000 |
| 00483 | $40.000 |
| 06900 | $40.000 |
| 17070 | $40.000 |
| 50623 | $40.000 |
| 57947 | $40.000 |
| 07890 | $25.800 |
| 24757 | $25.800 |
| 33113 | $25.800 |
| 38155 | $25.800 |
| 42924 | $25.800 |
| 47682 | $25.800 |
| 49369 | $25.800 |
| 54231 | $25.800 |
| 55794 | $25.800 |
| 55877 | $25.800 |
| 00448 | $8.000 |
| 05591 | $8.000 |
| 11613 | $8.000 |
| 13488 | $8.000 |
| 13731 | $8.000 |
| 14510 | $8.000 |
| 17161 | $8.000 |
| 19892 | $8.000 |
| 29910 | $8.000 |
| 33180 | $8.000 |
| 40573 | $8.000 |
| 43200 | $8.000 |
| 50974 | $8.000 |
| 53266 | $8.000 |
Sorteo 4028 - Martes 22 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 22961 | $7.000.000 |
| 04194 | $850.000 |
| 14586 | $300.000 |
| 14599 | $80.000 |
| 24615 | $80.000 |
| 45422 | $80.000 |
| 47503 | $80.000 |
| 15712 | $40.000 |
| 17385 | $40.000 |
| 25856 | $40.000 |
| 35582 | $40.000 |
| 51764 | $40.000 |
| 03011 | $25.800 |
| 12414 | $25.800 |
| 17256 | $25.800 |
| 22964 | $25.800 |
| 23988 | $25.800 |
| 29591 | $25.800 |
| 40006 | $25.800 |
| 48410 | $25.800 |
| 52362 | $25.800 |
| 56343 | $25.800 |
| 03796 | $8.000 |
| 07157 | $8.000 |
| 08368 | $8.000 |
| 13724 | $8.000 |
| 21890 | $8.000 |
| 29653 | $8.000 |
| 30121 | $8.000 |
| 32350 | $8.000 |
| 34633 | $8.000 |
| 40912 | $8.000 |
| 44820 | $8.000 |
| 50385 | $8.000 |
| 52711 | $8.000 |
| 55844 | $8.000 |
Sorteo 4027 - Martes 08 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 46587 | $7.000.000 |
| 35978 | $850.000 |
| 56674 | $300.000 |
| 32313 | $80.000 |
| 33660 | $80.000 |
| 40080 | $80.000 |
| 57829 | $80.000 |
| 02421 | $40.000 |
| 06692 | $40.000 |
| 52690 | $40.000 |
| 53913 | $40.000 |
| 58480 | $40.000 |
| 01936 | $25.800 |
| 06658 | $25.800 |
| 10819 | $25.800 |
| 17414 | $25.800 |
| 17884 | $25.800 |
| 34769 | $25.800 |
| 44502 | $25.800 |
| 49914 | $25.800 |
| 53670 | $25.800 |
| 57574 | $25.800 |
| 05718 | $8.000 |
| 05821 | $8.000 |
| 07426 | $8.000 |
| 10120 | $8.000 |
| 11844 | $8.000 |
| 15556 | $8.000 |
| 18619 | $8.000 |
| 21590 | $8.000 |
| 22698 | $8.000 |
| 27070 | $8.000 |
| 27441 | $8.000 |
| 33501 | $8.000 |
| 49030 | $8.000 |
| 50930 | $8.000 |
Sorteo 4026 - Martes 01 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 29548 | $7.000.000 |
| 54908 | $850.000 |
| 44172 | $300.000 |
| 05308 | $80.000 |
| 13710 | $80.000 |
| 24389 | $80.000 |
| 39922 | $80.000 |
| 11226 | $40.000 |
| 18193 | $40.000 |
| 21773 | $40.000 |
| 26360 | $40.000 |
| 46172 | $40.000 |
| 03272 | $25.800 |
| 08172 | $25.800 |
| 09758 | $25.800 |
| 16216 | $25.800 |
| 22596 | $25.800 |
| 46338 | $25.800 |
| 48998 | $25.800 |
| 55585 | $25.800 |
| 55938 | $25.800 |
| 59857 | $25.800 |
| 01510 | $8.000 |
| 05181 | $8.000 |
| 05862 | $8.000 |
| 16336 | $8.000 |
| 16793 | $8.000 |
| 17958 | $8.000 |
| 19447 | $8.000 |
| 29931 | $8.000 |
| 34501 | $8.000 |
| 39389 | $8.000 |
| 44974 | $8.000 |
| 51501 | $8.000 |
| 52735 | $8.000 |
| 59466 | $8.000 |

