Consulta todos los resultados del Sorteo Mayor celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Mayor. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Mayor – últimos 60 días
Sorteo 4028 - Martes 22 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 22961 | $7.000.000 |
| 04194 | $850.000 |
| 14586 | $300.000 |
| 14599 | $80.000 |
| 24615 | $80.000 |
| 45422 | $80.000 |
| 47503 | $80.000 |
| 15712 | $40.000 |
| 17385 | $40.000 |
| 25856 | $40.000 |
| 35582 | $40.000 |
| 51764 | $40.000 |
| 03011 | $25.800 |
| 12414 | $25.800 |
| 17256 | $25.800 |
| 22964 | $25.800 |
| 23988 | $25.800 |
| 29591 | $25.800 |
| 40006 | $25.800 |
| 48410 | $25.800 |
| 52362 | $25.800 |
| 56343 | $25.800 |
| 03796 | $8.000 |
| 07157 | $8.000 |
| 08368 | $8.000 |
| 13724 | $8.000 |
| 21890 | $8.000 |
| 29653 | $8.000 |
| 30121 | $8.000 |
| 32350 | $8.000 |
| 34633 | $8.000 |
| 40912 | $8.000 |
| 44820 | $8.000 |
| 50385 | $8.000 |
| 52711 | $8.000 |
| 55844 | $8.000 |
Sorteo 4027 - Martes 08 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 46587 | $7.000.000 |
| 35978 | $850.000 |
| 56674 | $300.000 |
| 32313 | $80.000 |
| 33660 | $80.000 |
| 40080 | $80.000 |
| 57829 | $80.000 |
| 02421 | $40.000 |
| 06692 | $40.000 |
| 52690 | $40.000 |
| 53913 | $40.000 |
| 58480 | $40.000 |
| 01936 | $25.800 |
| 06658 | $25.800 |
| 10819 | $25.800 |
| 17414 | $25.800 |
| 17884 | $25.800 |
| 34769 | $25.800 |
| 44502 | $25.800 |
| 49914 | $25.800 |
| 53670 | $25.800 |
| 57574 | $25.800 |
| 05718 | $8.000 |
| 05821 | $8.000 |
| 07426 | $8.000 |
| 10120 | $8.000 |
| 11844 | $8.000 |
| 15556 | $8.000 |
| 18619 | $8.000 |
| 21590 | $8.000 |
| 22698 | $8.000 |
| 27070 | $8.000 |
| 27441 | $8.000 |
| 33501 | $8.000 |
| 49030 | $8.000 |
| 50930 | $8.000 |
Sorteo 4026 - Martes 01 de Septiembre de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 29548 | $7.000.000 |
| 54908 | $850.000 |
| 44172 | $300.000 |
| 05308 | $80.000 |
| 13710 | $80.000 |
| 24389 | $80.000 |
| 39922 | $80.000 |
| 11226 | $40.000 |
| 18193 | $40.000 |
| 21773 | $40.000 |
| 26360 | $40.000 |
| 46172 | $40.000 |
| 03272 | $25.800 |
| 08172 | $25.800 |
| 09758 | $25.800 |
| 16216 | $25.800 |
| 22596 | $25.800 |
| 46338 | $25.800 |
| 48998 | $25.800 |
| 55585 | $25.800 |
| 55938 | $25.800 |
| 59857 | $25.800 |
| 01510 | $8.000 |
| 05181 | $8.000 |
| 05862 | $8.000 |
| 16336 | $8.000 |
| 16793 | $8.000 |
| 17958 | $8.000 |
| 19447 | $8.000 |
| 29931 | $8.000 |
| 34501 | $8.000 |
| 39389 | $8.000 |
| 44974 | $8.000 |
| 51501 | $8.000 |
| 52735 | $8.000 |
| 59466 | $8.000 |
Sorteo 4025 - Martes 25 de Agosto de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 57963 | $7.000.000 |
| 43377 | $850.000 |
| 17781 | $300.000 |
| 22126 | $80.000 |
| 24056 | $80.000 |
| 37090 | $80.000 |
| 53355 | $80.000 |
| 16859 | $40.000 |
| 19936 | $40.000 |
| 42147 | $40.000 |
| 48242 | $40.000 |
| 53295 | $40.000 |
| 01954 | $25.800 |
| 07614 | $25.800 |
| 09906 | $25.800 |
| 12640 | $25.800 |
| 13449 | $25.800 |
| 18200 | $25.800 |
| 25169 | $25.800 |
| 37307 | $25.800 |
| 37578 | $25.800 |
| 56396 | $25.800 |
| 00371 | $8.000 |
| 19181 | $8.000 |
| 19415 | $8.000 |
| 23963 | $8.000 |
| 25417 | $8.000 |
| 26632 | $8.000 |
| 30288 | $8.000 |
| 31757 | $8.000 |
| 33266 | $8.000 |
| 36641 | $8.000 |
| 37137 | $8.000 |
| 38322 | $8.000 |
| 52190 | $8.000 |
| 54536 | $8.000 |
Sorteo 4024 - Martes 11 de Agosto de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 43983 | $7.000.000 |
| 03832 | $850.000 |
| 08005 | $300.000 |
| 04228 | $80.000 |
| 15047 | $80.000 |
| 49104 | $80.000 |
| 51656 | $80.000 |
| 11255 | $40.000 |
| 16758 | $40.000 |
| 24998 | $40.000 |
| 34066 | $40.000 |
| 44498 | $40.000 |
| 08659 | $25.800 |
| 10258 | $25.800 |
| 10762 | $25.800 |
| 28694 | $25.800 |
| 30611 | $25.800 |
| 32159 | $25.800 |
| 44825 | $25.800 |
| 46484 | $25.800 |
| 48568 | $25.800 |
| 55317 | $25.800 |
| 00558 | $8.000 |
| 08682 | $8.000 |
| 08802 | $8.000 |
| 12559 | $8.000 |
| 12980 | $8.000 |
| 13291 | $8.000 |
| 15943 | $8.000 |
| 23551 | $8.000 |
| 29838 | $8.000 |
| 32691 | $8.000 |
| 38485 | $8.000 |
| 45200 | $8.000 |
| 49051 | $8.000 |
| 50674 | $8.000 |
Sorteo 4023 - Martes 04 de Agosto de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 28640 | $7.000.000 |
| 52674 | $850.000 |
| 28651 | $300.000 |
| 05510 | $80.000 |
| 18570 | $80.000 |
| 34890 | $80.000 |
| 56150 | $80.000 |
| 01516 | $40.000 |
| 10355 | $40.000 |
| 41428 | $40.000 |
| 45165 | $40.000 |
| 57734 | $40.000 |
| 02211 | $25.800 |
| 05921 | $25.800 |
| 13871 | $25.800 |
| 18925 | $25.800 |
| 22484 | $25.800 |
| 30061 | $25.800 |
| 34477 | $25.800 |
| 37840 | $25.800 |
| 43405 | $25.800 |
| 54888 | $25.800 |
| 00659 | $8.000 |
| 04385 | $8.000 |
| 05146 | $8.000 |
| 07780 | $8.000 |
| 07862 | $8.000 |
| 11102 | $8.000 |
| 14249 | $8.000 |
| 25748 | $8.000 |
| 33990 | $8.000 |
| 34543 | $8.000 |
| 38712 | $8.000 |
| 44992 | $8.000 |
| 51347 | $8.000 |
| 57463 | $8.000 |
Sorteo 4022 - Martes 28 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 05412 | $7.000.000 |
| 23987 | $850.000 |
| 09816 | $300.000 |
| 14454 | $80.000 |
| 44288 | $80.000 |
| 47689 | $80.000 |
| 58443 | $80.000 |
| 22304 | $40.000 |
| 26152 | $40.000 |
| 35407 | $40.000 |
| 36107 | $40.000 |
| 56693 | $40.000 |
| 02438 | $25.800 |
| 04703 | $25.800 |
| 06781 | $25.800 |
| 11646 | $25.800 |
| 35746 | $25.800 |
| 37394 | $25.800 |
| 44131 | $25.800 |
| 45963 | $25.800 |
| 50692 | $25.800 |
| 56605 | $25.800 |
| 07496 | $8.000 |
| 18378 | $8.000 |
| 27704 | $8.000 |
| 28562 | $8.000 |
| 31317 | $8.000 |
| 34423 | $8.000 |
| 34621 | $8.000 |
| 39029 | $8.000 |
| 39661 | $8.000 |
| 41773 | $8.000 |
| 44646 | $8.000 |
| 54430 | $8.000 |
| 56206 | $8.000 |
| 59947 | $8.000 |
Sorteo 4021 - Martes 21 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 07753 | $7.000.000 |
| 33930 | $850.000 |
| 33508 | $300.000 |
| 03006 | $80.000 |
| 03283 | $80.000 |
| 27871 | $80.000 |
| 45660 | $80.000 |
| 03102 | $40.000 |
| 03394 | $40.000 |
| 43072 | $40.000 |
| 45899 | $40.000 |
| 51363 | $40.000 |
| 00326 | $25.800 |
| 11386 | $25.800 |
| 13661 | $25.800 |
| 16794 | $25.800 |
| 21407 | $25.800 |
| 25909 | $25.800 |
| 39840 | $25.800 |
| 48130 | $25.800 |
| 57278 | $25.800 |
| 57461 | $25.800 |
| 00463 | $8.000 |
| 05244 | $8.000 |
| 13939 | $8.000 |
| 16631 | $8.000 |
| 21564 | $8.000 |
| 24166 | $8.000 |
| 25499 | $8.000 |
| 26675 | $8.000 |
| 40270 | $8.000 |
| 41731 | $8.000 |
| 42867 | $8.000 |
| 53751 | $8.000 |
| 55195 | $8.000 |
| 55778 | $8.000 |
Sorteo 4020 - Martes 14 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 49567 | $7.000.000 |
| 32834 | $850.000 |
| 17254 | $300.000 |
| 49775 | $80.000 |
| 50446 | $80.000 |
| 53296 | $80.000 |
| 56955 | $80.000 |
| 01526 | $40.000 |
| 14654 | $40.000 |
| 36874 | $40.000 |
| 54056 | $40.000 |
| 54159 | $40.000 |
| 02104 | $25.800 |
| 03164 | $25.800 |
| 07485 | $25.800 |
| 32143 | $25.800 |
| 42748 | $25.800 |
| 43837 | $25.800 |
| 44741 | $25.800 |
| 49336 | $25.800 |
| 49573 | $25.800 |
| 57993 | $25.800 |
| 00995 | $8.000 |
| 06714 | $8.000 |
| 07659 | $8.000 |
| 20827 | $8.000 |
| 21635 | $8.000 |
| 33867 | $8.000 |
| 36575 | $8.000 |
| 48423 | $8.000 |
| 52139 | $8.000 |
| 53934 | $8.000 |
| 55120 | $8.000 |
| 56594 | $8.000 |
| 58851 | $8.000 |
| 59973 | $8.000 |

