Consulta todos los resultados del Sorteo Mayor celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Mayor. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Mayor – últimos 60 días
Sorteo 4005 - Martes 10 de Marzo de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 36260 | $7.000.000 |
| 52991 | $850.000 |
| 27311 | $300.000 |
| 26375 | $80.000 |
| 37410 | $80.000 |
| 38249 | $80.000 |
| 51174 | $80.000 |
| 24550 | $40.000 |
| 30797 | $40.000 |
| 37068 | $40.000 |
| 44977 | $40.000 |
| 49899 | $40.000 |
| 01729 | $25.800 |
| 05123 | $25.800 |
| 10435 | $25.800 |
| 10988 | $25.800 |
| 14696 | $25.800 |
| 38985 | $25.800 |
| 42458 | $25.800 |
| 47345 | $25.800 |
| 55132 | $25.800 |
| 57109 | $25.800 |
| 00416 | $8.000 |
| 02016 | $8.000 |
| 02379 | $8.000 |
| 05892 | $8.000 |
| 12107 | $8.000 |
| 13409 | $8.000 |
| 21648 | $8.000 |
| 26081 | $8.000 |
| 28972 | $8.000 |
| 29326 | $8.000 |
| 39941 | $8.000 |
| 47282 | $8.000 |
| 53099 | $8.000 |
| 55304 | $8.000 |
Sorteo 4004 - Martes 03 de Marzo de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 13506 | $7.000.000 |
| 28541 | $850.000 |
| 37030 | $300.000 |
| 37538 | $80.000 |
| 47187 | $80.000 |
| 53579 | $80.000 |
| 57861 | $80.000 |
| 01450 | $40.000 |
| 10848 | $40.000 |
| 19361 | $40.000 |
| 44904 | $40.000 |
| 47014 | $40.000 |
| 03130 | $25.800 |
| 04203 | $25.800 |
| 06365 | $25.800 |
| 06526 | $25.800 |
| 15560 | $25.800 |
| 39417 | $25.800 |
| 42826 | $25.800 |
| 48222 | $25.800 |
| 55346 | $25.800 |
| 59489 | $25.800 |
| 01256 | $8.000 |
| 03339 | $8.000 |
| 05185 | $8.000 |
| 15301 | $8.000 |
| 29022 | $8.000 |
| 29790 | $8.000 |
| 30014 | $8.000 |
| 42462 | $8.000 |
| 43984 | $8.000 |
| 44863 | $8.000 |
| 45210 | $8.000 |
| 47832 | $8.000 |
| 49857 | $8.000 |
| 55533 | $8.000 |
Sorteo 4003 - Martes 24 de Febrero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 47097 | $7.000.000 |
| 09321 | $850.000 |
| 21317 | $300.000 |
| 03542 | $80.000 |
| 16172 | $80.000 |
| 21542 | $80.000 |
| 43757 | $80.000 |
| 24679 | $40.000 |
| 42294 | $40.000 |
| 50061 | $40.000 |
| 55387 | $40.000 |
| 56986 | $40.000 |
| 03328 | $25.800 |
| 06172 | $25.800 |
| 06269 | $25.800 |
| 07011 | $25.800 |
| 12046 | $25.800 |
| 13944 | $25.800 |
| 23999 | $25.800 |
| 24765 | $25.800 |
| 28377 | $25.800 |
| 39926 | $25.800 |
| 03071 | $8.000 |
| 11156 | $8.000 |
| 12321 | $8.000 |
| 17630 | $8.000 |
| 17927 | $8.000 |
| 23926 | $8.000 |
| 25286 | $8.000 |
| 29051 | $8.000 |
| 29265 | $8.000 |
| 37578 | $8.000 |
| 38259 | $8.000 |
| 44352 | $8.000 |
| 44673 | $8.000 |
| 46688 | $8.000 |
Sorteo 4002 - Martes 17 de Febrero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 34981 | $7.000.000 |
| 05857 | $850.000 |
| 05094 | $300.000 |
| 13650 | $80.000 |
| 25297 | $80.000 |
| 47868 | $80.000 |
| 55758 | $80.000 |
| 15834 | $40.000 |
| 24185 | $40.000 |
| 32648 | $40.000 |
| 38561 | $40.000 |
| 59327 | $40.000 |
| 06854 | $25.800 |
| 09003 | $25.800 |
| 13045 | $25.800 |
| 23114 | $25.800 |
| 27884 | $25.800 |
| 37760 | $25.800 |
| 42252 | $25.800 |
| 42256 | $25.800 |
| 42422 | $25.800 |
| 46564 | $25.800 |
| 06044 | $8.000 |
| 11175 | $8.000 |
| 20411 | $8.000 |
| 27972 | $8.000 |
| 29616 | $8.000 |
| 30649 | $8.000 |
| 33320 | $8.000 |
| 36608 | $8.000 |
| 41974 | $8.000 |
| 45176 | $8.000 |
| 49446 | $8.000 |
| 54460 | $8.000 |
| 58835 | $8.000 |
| 59630 | $8.000 |
Sorteo 4001 - Martes 10 de Febrero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 36379 | $7.000.000 |
| 24453 | $850.000 |
| 08876 | $300.000 |
| 00820 | $80.000 |
| 15478 | $80.000 |
| 50501 | $80.000 |
| 59383 | $80.000 |
| 04628 | $40.000 |
| 13971 | $40.000 |
| 25580 | $40.000 |
| 52128 | $40.000 |
| 54840 | $40.000 |
| 07140 | $25.800 |
| 08921 | $25.800 |
| 12252 | $25.800 |
| 12759 | $25.800 |
| 25477 | $25.800 |
| 32286 | $25.800 |
| 32424 | $25.800 |
| 38467 | $25.800 |
| 43853 | $25.800 |
| 56451 | $25.800 |
| 03562 | $8.000 |
| 07574 | $8.000 |
| 08485 | $8.000 |
| 16007 | $8.000 |
| 17964 | $8.000 |
| 19990 | $8.000 |
| 25812 | $8.000 |
| 28780 | $8.000 |
| 38222 | $8.000 |
| 40640 | $8.000 |
| 43904 | $8.000 |
| 47394 | $8.000 |
| 53136 | $8.000 |
| 53738 | $8.000 |
Sorteo 4000 - Martes 03 de Febrero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 22470 | $7.000.000 |
| 56621 | $850.000 |
| 56632 | $300.000 |
| 07979 | $80.000 |
| 14625 | $80.000 |
| 31980 | $80.000 |
| 43536 | $80.000 |
| 19050 | $40.000 |
| 24847 | $40.000 |
| 25550 | $40.000 |
| 32114 | $40.000 |
| 38018 | $40.000 |
| 05136 | $25.800 |
| 06958 | $25.800 |
| 08377 | $25.800 |
| 10282 | $25.800 |
| 26713 | $25.800 |
| 48122 | $25.800 |
| 50776 | $25.800 |
| 54628 | $25.800 |
| 55440 | $25.800 |
| 57853 | $25.800 |
| 00766 | $8.000 |
| 02062 | $8.000 |
| 07963 | $8.000 |
| 09439 | $8.000 |
| 15126 | $8.000 |
| 19877 | $8.000 |
| 21901 | $8.000 |
| 24509 | $8.000 |
| 24522 | $8.000 |
| 26666 | $8.000 |
| 33654 | $8.000 |
| 35563 | $8.000 |
| 36183 | $8.000 |
| 43869 | $8.000 |
Sorteo 3999 - Martes 27 de Enero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 48768 | $7.000.000 |
| 44105 | $850.000 |
| 01192 | $300.000 |
| 06904 | $80.000 |
| 16628 | $80.000 |
| 30602 | $80.000 |
| 45190 | $80.000 |
| 43941 | $40.000 |
| 47899 | $40.000 |
| 50839 | $40.000 |
| 53429 | $40.000 |
| 55228 | $40.000 |
| 12623 | $25.800 |
| 21414 | $25.800 |
| 24593 | $25.800 |
| 26658 | $25.800 |
| 31942 | $25.800 |
| 36082 | $25.800 |
| 43116 | $25.800 |
| 46020 | $25.800 |
| 48711 | $25.800 |
| 58464 | $25.800 |
| 05132 | $8.000 |
| 08124 | $8.000 |
| 09861 | $8.000 |
| 11354 | $8.000 |
| 14871 | $8.000 |
| 32740 | $8.000 |
| 33303 | $8.000 |
| 35691 | $8.000 |
| 37858 | $8.000 |
| 45059 | $8.000 |
| 50771 | $8.000 |
| 50780 | $8.000 |
| 53589 | $8.000 |
| 57965 | $8.000 |
Sorteo 3998 - Martes 20 de Enero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 37112 | $7.000.000 |
| 25902 | $850.000 |
| 19085 | $300.000 |
| 21533 | $80.000 |
| 28332 | $80.000 |
| 58940 | $80.000 |
| 59276 | $80.000 |
| 15511 | $40.000 |
| 16949 | $40.000 |
| 36966 | $40.000 |
| 42855 | $40.000 |
| 44017 | $40.000 |
| 12352 | $25.800 |
| 13989 | $25.800 |
| 21429 | $25.800 |
| 21938 | $25.800 |
| 31636 | $25.800 |
| 34137 | $25.800 |
| 37150 | $25.800 |
| 46443 | $25.800 |
| 48886 | $25.800 |
| 50999 | $25.800 |
| 01007 | $8.000 |
| 03407 | $8.000 |
| 05992 | $8.000 |
| 09387 | $8.000 |
| 11858 | $8.000 |
| 19916 | $8.000 |
| 29882 | $8.000 |
| 30576 | $8.000 |
| 32015 | $8.000 |
| 33105 | $8.000 |
| 40074 | $8.000 |
| 46502 | $8.000 |
| 49516 | $8.000 |
| 52905 | $8.000 |
Sorteo 3997 - Martes 13 de Enero de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 26522 | $7.000.000 |
| 29727 | $850.000 |
| 28988 | $300.000 |
| 32879 | $80.000 |
| 36662 | $80.000 |
| 47464 | $80.000 |
| 49077 | $80.000 |
| 27860 | $40.000 |
| 32069 | $40.000 |
| 34539 | $40.000 |
| 46934 | $40.000 |
| 52134 | $40.000 |
| 03731 | $25.800 |
| 05257 | $25.800 |
| 13055 | $25.800 |
| 19866 | $25.800 |
| 20211 | $25.800 |
| 24780 | $25.800 |
| 26364 | $25.800 |
| 27878 | $25.800 |
| 34235 | $25.800 |
| 55030 | $25.800 |
| 04623 | $8.000 |
| 08412 | $8.000 |
| 09580 | $8.000 |
| 15252 | $8.000 |
| 26733 | $8.000 |
| 28810 | $8.000 |
| 29463 | $8.000 |
| 31548 | $8.000 |
| 32956 | $8.000 |
| 36097 | $8.000 |
| 38790 | $8.000 |
| 48017 | $8.000 |
| 54784 | $8.000 |
| 59483 | $8.000 |

