Consulta todos los resultados del Sorteo Mayor celebrados en los últimos 60 días. Este es el plazo límite para reclamar tus premios. Te mostramos el listado completo de todos los premios mayores que han aparecido en cada sorteo. Si quieres consultar resultados de años anteriores, en la parte inferior de la pantalla puedes acceder al histórico de resultados del Sorteo Mayor. ¡Suerte en tu búsqueda!
Resultados del Sorteo Mayor – últimos 60 días
Sorteo 4021 - Martes 21 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 07753 | $7.000.000 |
| 33930 | $850.000 |
| 33508 | $300.000 |
| 03006 | $80.000 |
| 03283 | $80.000 |
| 27871 | $80.000 |
| 45660 | $80.000 |
| 03102 | $40.000 |
| 03394 | $40.000 |
| 43072 | $40.000 |
| 45899 | $40.000 |
| 51363 | $40.000 |
| 00326 | $25.800 |
| 11386 | $25.800 |
| 13661 | $25.800 |
| 16794 | $25.800 |
| 21407 | $25.800 |
| 25909 | $25.800 |
| 39840 | $25.800 |
| 48130 | $25.800 |
| 57278 | $25.800 |
| 57461 | $25.800 |
| 00463 | $8.000 |
| 05244 | $8.000 |
| 13939 | $8.000 |
| 16631 | $8.000 |
| 21564 | $8.000 |
| 24166 | $8.000 |
| 25499 | $8.000 |
| 26675 | $8.000 |
| 40270 | $8.000 |
| 41731 | $8.000 |
| 42867 | $8.000 |
| 53751 | $8.000 |
| 55195 | $8.000 |
| 55778 | $8.000 |
Sorteo 4020 - Martes 14 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 49567 | $7.000.000 |
| 32834 | $850.000 |
| 17254 | $300.000 |
| 49775 | $80.000 |
| 50446 | $80.000 |
| 53296 | $80.000 |
| 56955 | $80.000 |
| 01526 | $40.000 |
| 14654 | $40.000 |
| 36874 | $40.000 |
| 54056 | $40.000 |
| 54159 | $40.000 |
| 02104 | $25.800 |
| 03164 | $25.800 |
| 07485 | $25.800 |
| 32143 | $25.800 |
| 42748 | $25.800 |
| 43837 | $25.800 |
| 44741 | $25.800 |
| 49336 | $25.800 |
| 49573 | $25.800 |
| 57993 | $25.800 |
| 00995 | $8.000 |
| 06714 | $8.000 |
| 07659 | $8.000 |
| 20827 | $8.000 |
| 21635 | $8.000 |
| 33867 | $8.000 |
| 36575 | $8.000 |
| 48423 | $8.000 |
| 52139 | $8.000 |
| 53934 | $8.000 |
| 55120 | $8.000 |
| 56594 | $8.000 |
| 58851 | $8.000 |
| 59973 | $8.000 |
Sorteo 4019 - Martes 07 de Julio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 06640 | $7.000.000 |
| 11701 | $850.000 |
| 36475 | $300.000 |
| 19131 | $80.000 |
| 57077 | $80.000 |
| 58943 | $80.000 |
| 59027 | $80.000 |
| 14249 | $40.000 |
| 29699 | $40.000 |
| 31205 | $40.000 |
| 35331 | $40.000 |
| 58386 | $40.000 |
| 03567 | $25.800 |
| 08527 | $25.800 |
| 13558 | $25.800 |
| 15047 | $25.800 |
| 15335 | $25.800 |
| 31700 | $25.800 |
| 35963 | $25.800 |
| 40620 | $25.800 |
| 48291 | $25.800 |
| 51526 | $25.800 |
| 03142 | $8.000 |
| 08784 | $8.000 |
| 09543 | $8.000 |
| 13084 | $8.000 |
| 17860 | $8.000 |
| 22194 | $8.000 |
| 22266 | $8.000 |
| 25580 | $8.000 |
| 39389 | $8.000 |
| 47320 | $8.000 |
| 47591 | $8.000 |
| 52119 | $8.000 |
| 55334 | $8.000 |
| 56835 | $8.000 |
Sorteo 4018 - Martes 30 de Junio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 39593 | $7.000.000 |
| 20156 | $850.000 |
| 32063 | $300.000 |
| 33085 | $80.000 |
| 51779 | $80.000 |
| 54323 | $80.000 |
| 55427 | $80.000 |
| 06778 | $40.000 |
| 12080 | $40.000 |
| 32368 | $40.000 |
| 33965 | $40.000 |
| 36273 | $40.000 |
| 07306 | $25.800 |
| 07622 | $25.800 |
| 12317 | $25.800 |
| 13859 | $25.800 |
| 22847 | $25.800 |
| 31100 | $25.800 |
| 33406 | $25.800 |
| 40316 | $25.800 |
| 45128 | $25.800 |
| 52536 | $25.800 |
| 00054 | $8.000 |
| 15487 | $8.000 |
| 22355 | $8.000 |
| 24281 | $8.000 |
| 25006 | $8.000 |
| 29266 | $8.000 |
| 30318 | $8.000 |
| 32334 | $8.000 |
| 33987 | $8.000 |
| 37806 | $8.000 |
| 42697 | $8.000 |
| 45163 | $8.000 |
| 49284 | $8.000 |
| 53666 | $8.000 |
Sorteo 4017 - Martes 23 de Junio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 23696 | $7.000.000 |
| 19859 | $850.000 |
| 02738 | $300.000 |
| 23399 | $80.000 |
| 26238 | $80.000 |
| 50403 | $80.000 |
| 54471 | $80.000 |
| 22343 | $40.000 |
| 27482 | $40.000 |
| 30242 | $40.000 |
| 39713 | $40.000 |
| 58755 | $40.000 |
| 01606 | $25.800 |
| 02103 | $25.800 |
| 08057 | $25.800 |
| 09089 | $25.800 |
| 20076 | $25.800 |
| 29121 | $25.800 |
| 38187 | $25.800 |
| 39183 | $25.800 |
| 49365 | $25.800 |
| 49525 | $25.800 |
| 06356 | $8.000 |
| 16664 | $8.000 |
| 19764 | $8.000 |
| 22803 | $8.000 |
| 32400 | $8.000 |
| 35958 | $8.000 |
| 44355 | $8.000 |
| 45266 | $8.000 |
| 46448 | $8.000 |
| 46774 | $8.000 |
| 48843 | $8.000 |
| 57335 | $8.000 |
| 58876 | $8.000 |
| 59895 | $8.000 |
Sorteo 4016 - Martes 16 de Junio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 17433 | $7.000.000 |
| 03594 | $850.000 |
| 36186 | $300.000 |
| 33001 | $80.000 |
| 35214 | $80.000 |
| 44101 | $80.000 |
| 56607 | $80.000 |
| 04298 | $40.000 |
| 07224 | $40.000 |
| 14946 | $40.000 |
| 23420 | $40.000 |
| 50295 | $40.000 |
| 05498 | $25.800 |
| 11966 | $25.800 |
| 12589 | $25.800 |
| 14418 | $25.800 |
| 18112 | $25.800 |
| 22099 | $25.800 |
| 30023 | $25.800 |
| 34659 | $25.800 |
| 36198 | $25.800 |
| 48126 | $25.800 |
| 02898 | $8.000 |
| 04285 | $8.000 |
| 08168 | $8.000 |
| 12299 | $8.000 |
| 12352 | $8.000 |
| 15092 | $8.000 |
| 18411 | $8.000 |
| 21360 | $8.000 |
| 26202 | $8.000 |
| 35142 | $8.000 |
| 38327 | $8.000 |
| 48814 | $8.000 |
| 50326 | $8.000 |
| 52227 | $8.000 |
Sorteo 4015 - Martes 09 de Junio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 32378 | $7.000.000 |
| 07582 | $850.000 |
| 55477 | $300.000 |
| 12997 | $80.000 |
| 19752 | $80.000 |
| 29435 | $80.000 |
| 50483 | $80.000 |
| 15277 | $40.000 |
| 17405 | $40.000 |
| 34051 | $40.000 |
| 48085 | $40.000 |
| 48190 | $40.000 |
| 02294 | $25.800 |
| 05488 | $25.800 |
| 07165 | $25.800 |
| 16169 | $25.800 |
| 19809 | $25.800 |
| 22843 | $25.800 |
| 23322 | $25.800 |
| 25293 | $25.800 |
| 29840 | $25.800 |
| 31233 | $25.800 |
| 08978 | $8.000 |
| 10284 | $8.000 |
| 10735 | $8.000 |
| 11609 | $8.000 |
| 15560 | $8.000 |
| 18822 | $8.000 |
| 27287 | $8.000 |
| 28270 | $8.000 |
| 30894 | $8.000 |
| 39888 | $8.000 |
| 41034 | $8.000 |
| 50248 | $8.000 |
| 56314 | $8.000 |
| 57025 | $8.000 |
Sorteo 4014 - Martes 02 de Junio de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 57049 | $7.000.000 |
| 19088 | $850.000 |
| 02406 | $300.000 |
| 10014 | $80.000 |
| 14055 | $80.000 |
| 27145 | $80.000 |
| 36004 | $80.000 |
| 12283 | $40.000 |
| 17943 | $40.000 |
| 29707 | $40.000 |
| 55306 | $40.000 |
| 56782 | $40.000 |
| 01556 | $25.800 |
| 04760 | $25.800 |
| 14555 | $25.800 |
| 21755 | $25.800 |
| 21977 | $25.800 |
| 27327 | $25.800 |
| 36963 | $25.800 |
| 37627 | $25.800 |
| 56144 | $25.800 |
| 57942 | $25.800 |
| 00462 | $8.000 |
| 01943 | $8.000 |
| 11740 | $8.000 |
| 16226 | $8.000 |
| 23185 | $8.000 |
| 29947 | $8.000 |
| 33649 | $8.000 |
| 34756 | $8.000 |
| 37805 | $8.000 |
| 41210 | $8.000 |
| 51088 | $8.000 |
| 51963 | $8.000 |
| 52353 | $8.000 |
| 59218 | $8.000 |
Sorteo 4013 - Martes 26 de Mayo de 2026 ►
| Número | Premio por Serie |
|---|---|
| 54606 | $7.000.000 |
| 06939 | $850.000 |
| 51714 | $300.000 |
| 01680 | $80.000 |
| 29321 | $80.000 |
| 38678 | $80.000 |
| 39846 | $80.000 |
| 25113 | $40.000 |
| 30150 | $40.000 |
| 41793 | $40.000 |
| 45687 | $40.000 |
| 53878 | $40.000 |
| 03412 | $25.800 |
| 08262 | $25.800 |
| 17454 | $25.800 |
| 27377 | $25.800 |
| 28338 | $25.800 |
| 29602 | $25.800 |
| 32033 | $25.800 |
| 34864 | $25.800 |
| 38714 | $25.800 |
| 53074 | $25.800 |
| 02223 | $8.000 |
| 08553 | $8.000 |
| 12033 | $8.000 |
| 13099 | $8.000 |
| 19195 | $8.000 |
| 19218 | $8.000 |
| 26288 | $8.000 |
| 33180 | $8.000 |
| 36703 | $8.000 |
| 46314 | $8.000 |
| 49607 | $8.000 |
| 51674 | $8.000 |
| 54679 | $8.000 |
| 59137 | $8.000 |

